min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Čunovo A | 101 | ||||
Bratislava, Čunovo, kostol A | 101 | ||||
Bratislava, MiÚ Čunovo A | 101 | ||||
Bratislava, Konopiská A | 101 | ||||
Bratislava, Čunovské jazerá A | 101 | ||||
Bratislava, Pieskový hon A | 101 | ||||
Bratislava, Gaštanová aleja A | 101 | ||||
Bratislava, Kaštieľ Rusovce A | 101 | ||||
Bratislava, Gerulata A | 101 | ||||
Bratislava, Vývojová A | 101 | ||||
Bratislava, Kovácsova A | 101 | ||||
Bratislava, Ovocná A | 101 | ||||
Bratislava, Jarovce A | 101 | ||||
Bratislava, Píla A | 101 | ||||
Bratislava, Strelnica A | 101 | ||||
11 | Bratislava, Jarovce, záhrady A | 101 | |||
33 | Bratislava, Žltá A | 100 | |||
55 | Bratislava, Jasovská A | 100 | |||
88 | Bratislava, OC Lúky A | 100 | |||
99 | Bratislava, Kolmá C | 100 | |||
10 – 1111 | Bratislava, Stn. Petržalka E | 100 | |||
12 – 1313 | Bratislava, Dvory A | 100 | |||
13 – 1414 | Bratislava, Pri sade A | 100 | |||
14 – 1515 | Bratislava, Most SNP V | 100 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 00 | 20 | 40 | ||
6 | 00 | 16 | 31 | 46 | |
7 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
8 | 01 | 20 | 40 | ||
9 | 00 | 20 | 40 | ||
10 | 00 | 20 | 40 | ||
11 | 00 | 20 | 30J | 40 | |
12 | 00 | 20 | 40 | ||
13 | 00 | 20 | 40 | ||
14 | 00 | 20 | 40 | ||
15 | 00 | 16 | 31 | 46 | |
16 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
17 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
18 | 01 | 20 | 40 | 45J | |
19 | 00 | 20 | 26J | 40 | |
20 | 00 | 20 | 40 | ||
21 | 00 | 20 | 40 | ||
22 | 00 | 20 | 40 | 50J | |
23 | 07h | 20J | 37h | 50J |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 00 | 20 | 40 | ||
6 | 00 | 20 | 40 | ||
7 | 00 | 20 | 40 | ||
8 | 00 | 20 | 40 | ||
9 | 00 | 20 | 40 | ||
10 | 00 | 20 | 40 | ||
11 | 00 | 20 | 30J | 40 | |
12 | 00 | 20 | 40 | ||
13 | 00 | 20 | 40 | ||
14 | 00 | 20 | 40 | ||
15 | 00 | 20 | 40 | ||
16 | 00 | 20 | 40 | ||
17 | 00 | 20 | 40 | ||
18 | 00 | 20 | 40 | 55J | |
19 | 00 | 20 | 40 | ||
20 | 00 | 20 | 40 | ||
21 | 00 | 20 | 40 | ||
22 | 00 | 20 | 40 | 50J | |
23 | 07h | 20J | 37h | 50J |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 00 | 20 | 40 | ||
6 | 00 | 20 | 40 | ||
7 | 00 | 20 | 40 | ||
8 | 00 | 20 | 40 | ||
9 | 00 | 20 | 40 | ||
10 | 00 | 20 | 40 | ||
11 | 00 | 20 | 30J | 40 | |
12 | 00 | 20 | 40 | ||
13 | 00 | 20 | 40 | ||
14 | 00 | 20 | 40 | ||
15 | 00 | 20 | 40 | ||
16 | 00 | 20 | 40 | ||
17 | 00 | 20 | 40 | ||
18 | 00 | 20 | 40 | 50J | |
19 | 00 | 20 | 40 | ||
20 | 00 | 20 | 40 | ||
21 | 00 | 20 | 40 | ||
22 | 00 | 20 | 40 | 50J | |
23 | 07h | 20J | 37h | 50J |
h | From Bratislava, Pri sade continues through Bratislava, Zochova; Bratislava, Hodžovo nám.; Bratislava, Pod stanicou to Bratislava, Hlavná stanica. |
J | Terminates at Bratislava, Jasovská. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Čunovo A | 101 | |||
Bratislava, Čunovo, kostol A | 101 | |||
Bratislava, MiÚ Čunovo A | 101 | |||
Bratislava, Konopiská A | 101 | |||
Bratislava, Čunovské jazerá A | 101 | |||
Bratislava, Pieskový hon A | 101 | |||
Bratislava, Gaštanová aleja A | 101 | |||
Bratislava, Kaštieľ Rusovce A | 101 | |||
Bratislava, Gerulata A | 101 | |||
Bratislava, Vývojová A | 101 | |||
Bratislava, Kovácsova A | 101 | |||
Bratislava, Ovocná A | 101 | |||
Bratislava, Jarovce A | 101 | |||
Bratislava, Píla A | 101 | |||
Bratislava, Strelnica A | 101 | |||
Bratislava, Jarovce, záhrady A | 101 | |||
Bratislava, Žltá A | 100 | |||
Bratislava, Jasovská A | 100 | |||
Bratislava, OC Lúky A | 100 | |||
Bratislava, Kolmá C | 100 | |||
Bratislava, Stn. Petržalka E | 100 | |||
Bratislava, Dvory A | 100 | |||
Bratislava, Pri sade A | 100 | |||
Bratislava, Most SNP V | 100 |