min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Čunovo A | 101 | ||||
Bratislava, Čunovo, kostol A | 101 | ||||
Bratislava, MiÚ Čunovo A | 101 | ||||
Bratislava, Konopiská A | 101 | ||||
Bratislava, Čunovské jazerá A | 101 | ||||
Bratislava, Pieskový hon A | 101 | ||||
Bratislava, Gaštanová aleja A | 101 | ||||
Bratislava, Kaštieľ Rusovce A | 101 | ||||
Bratislava, Gerulata A | 101 | ||||
Bratislava, Vývojová A | 101 | ||||
Bratislava, Kovácsova A | 101 | ||||
22 | Bratislava, Ovocná A | 101 | |||
33 | Bratislava, Jarovce A | 101 | |||
44 | Bratislava, Píla A | 101 | |||
44 | Bratislava, Strelnica A | 101 | |||
55 | Bratislava, Jarovce, záhrady A | 101 | |||
77 | Bratislava, Žltá A | 100 | |||
99 | Bratislava, Jasovská A | 100 | |||
1212 | Bratislava, OC Lúky A | 100 | |||
1313 | Bratislava, Kolmá C | 100 | |||
14 – 1515 | Bratislava, Stn. Petržalka E | 100 | |||
16 – 1717 | Bratislava, Dvory A | 100 | |||
17 – 1818 | Bratislava, Pri sade A | 100 | |||
18 – 1919 | Bratislava, Most SNP V | 100 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 56 | ||||
5 | 16 | 36 | 56 | ||
6 | 16 | 36 | 56 | ||
7 | 16 | 36 | 56 | ||
8 | 16 | 36 | 56 | ||
9 | 16 | 36 | 56 | ||
10 | 16 | 36 | 56 | ||
11 | 16 | 26J | 36 | 56 | |
12 | 16 | 36 | 56 | ||
13 | 16 | 36 | 56 | ||
14 | 16 | 36 | 56 | ||
15 | 16 | 36 | 56 | ||
16 | 16 | 36 | 56 | ||
17 | 16 | 36 | |||
18 | 18J | 48J | |||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 56 | ||||
5 | 16 | 36 | 56 | ||
6 | 16 | 36 | 56 | ||
7 | 16 | 36 | 56 | ||
8 | 16 | 36 | 56 | ||
9 | 16 | 36 | 56 | ||
10 | 16 | 36 | 56 | ||
11 | 16 | 26J | 36 | 56 | |
12 | 16 | 36 | 56 | ||
13 | 16 | 36 | 56 | ||
14 | 16 | 36 | 56 | ||
15 | 16 | 36 | 56 | ||
16 | 16 | 36 | 56 | ||
17 | 16 | 36 | 56 | ||
18 | 16 | 36 | 51J | 56 | |
19 | 16 | 36 | 56 | ||
20 | 16 | 36 | 56 | ||
21 | 16 | 36 | 56 | ||
22 | 16 | 36 | 46J | ||
23 | 03h | 16J | 33h | 46J |
h | From Bratislava, Pri sade continues through Bratislava, Zochova; Bratislava, Hodžovo nám.; Bratislava, Pod stanicou to Bratislava, Hlavná stanica. |
J | Terminates at Bratislava, Jasovská. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Čunovo A | 101 | |||
Bratislava, Čunovo, kostol A | 101 | |||
Bratislava, MiÚ Čunovo A | 101 | |||
Bratislava, Konopiská A | 101 | |||
Bratislava, Čunovské jazerá A | 101 | |||
Bratislava, Pieskový hon A | 101 | |||
Bratislava, Gaštanová aleja A | 101 | |||
Bratislava, Kaštieľ Rusovce A | 101 | |||
Bratislava, Gerulata A | 101 | |||
Bratislava, Vývojová A | 101 | |||
Bratislava, Kovácsova A | 101 | |||
Bratislava, Ovocná A | 101 | |||
Bratislava, Jarovce A | 101 | |||
Bratislava, Píla A | 101 | |||
Bratislava, Strelnica A | 101 | |||
Bratislava, Jarovce, záhrady A | 101 | |||
Bratislava, Žltá A | 100 | |||
Bratislava, Jasovská A | 100 | |||
Bratislava, OC Lúky A | 100 | |||
Bratislava, Kolmá C | 100 | |||
Bratislava, Stn. Petržalka E | 100 | |||
Bratislava, Dvory A | 100 | |||
Bratislava, Pri sade A | 100 | |||
Bratislava, Most SNP V | 100 |