min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Most SNP I | 100 | ||||
Bratislava, Pri sade B | 100 | ||||
Bratislava, Dvory B | 100 | ||||
Bratislava, Stn. Petržalka F | 100 | ||||
Bratislava, Kolmá B | 100 | ||||
Bratislava, OC Lúky B | 100 | ||||
Bratislava, Jasovská B | 100 | ||||
Bratislava, Žltá B | 100 | ||||
Bratislava, Jarovce, záhrady B | 101 | ||||
11 | Bratislava, Strelnica B | 101 | |||
22 | Bratislava, Píla B | 101 | |||
33 | Bratislava, Jarovce B | 101 | |||
44 | Bratislava, Ovocná B | 101 | |||
66 | Bratislava, Kovácsova B | 101 | |||
6 – 77 | Bratislava, Vývojová B | 101 | |||
7 – 88 | Bratislava, Gerulata B | 101 | |||
8 – 99 | Bratislava, Kaštieľ Rusovce B | 101 | |||
9 – 1010 | Bratislava, Stn. Rusovce B | 101 | |||
10 – 1111 | Bratislava, Gaštanová aleja B | 101 | |||
10 – 1111 | Bratislava, Pieskový hon B | 101 | |||
11 – 1212 | Bratislava, Čunovské jazerá B | 101 | |||
15 – 1616 | Bratislava, MiÚ Čunovo B | 101 | |||
16 – 1717 | Bratislava, Čunovo, kostol B | 101 | |||
17 – 1818 | Bratislava, Čunovo B | 101 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 23 | 43 | 53 | ||
5 | 13 | 33 | 48 | 53 | |
6 | 13 | 18 | 33 | 51 | |
7 | 06 | 21 | 36 | 53 | |
8 | 13 | 33 | 53 | ||
9 | 13 | 33 | 53 | ||
10 | 13 | 33 | 53 | ||
11 | 13 | 33 | 53 | ||
12 | 13 | 33 | 53 | ||
13 | 13 | 33 | 53 | ||
14 | 13 | 18 | 33 | 53 | |
15 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
16 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
17 | 06 | 21 | 36 | 51 | |
18 | 06 | 21 | 36 | 53 | |
19 | 13 | 33 | 53 | ||
20 | 03 | 13 | 33 | 53 | |
21 | 13 | 33 | 53 | ||
22 | 13 | 33 | 53 | ||
23 | 13 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 23 | 43 | 53 | ||
5 | 13 | 33 | 53 | ||
6 | 13 | 18 | 33 | 53 | |
7 | 13 | 33 | 53 | ||
8 | 13 | 33 | 53 | ||
9 | 13 | 33 | 53 | ||
10 | 13 | 33 | 53 | ||
11 | 13 | 33 | 53 | ||
12 | 13 | 33 | 53 | ||
13 | 13 | 33 | 53 | ||
14 | 13 | 33 | 53 | ||
15 | 13 | 18 | 33 | 53 | |
16 | 13 | 33 | 53 | ||
17 | 13 | 33 | 53 | ||
18 | 13 | 33 | 53 | ||
19 | 13 | 33 | 53 | ||
20 | 03 | 13 | 33 | 53 | |
21 | 13 | 33 | 53 | ||
22 | 13 | 33 | 53 | ||
23 | 13 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 23 | 43 | 53 | ||
5 | 13 | 33 | 53 | ||
6 | 13 | 23 | 33 | 53 | |
7 | 13 | 33 | 53 | ||
8 | 13 | 33 | 53 | ||
9 | 13 | 33 | 53 | ||
10 | 13 | 33 | 53 | ||
11 | 13 | 33 | 53 | ||
12 | 13 | 33 | 53 | ||
13 | 13 | 33 | 53 | ||
14 | 13 | 33 | 53 | ||
15 | 13 | 23 | 33 | 53 | |
16 | 13 | 33 | 53 | ||
17 | 13 | 33 | 53 | ||
18 | 13 | 33 | 53 | ||
19 | 13 | 33 | 53 | ||
20 | 03 | 13 | 33 | 53 | |
21 | 13 | 33 | 53 | ||
22 | 13 | 33 | 53 | ||
23 | 13 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Most SNP I | 100 | |||
Bratislava, Pri sade B | 100 | |||
Bratislava, Dvory B | 100 | |||
Bratislava, Stn. Petržalka F | 100 | |||
Bratislava, Kolmá B | 100 | |||
Bratislava, OC Lúky B | 100 | |||
Bratislava, Jasovská B | 100 | |||
Bratislava, Žltá B | 100 | |||
Bratislava, Jarovce, záhrady B | 101 | |||
Bratislava, Strelnica B | 101 | |||
Bratislava, Píla B | 101 | |||
Bratislava, Jarovce B | 101 | |||
Bratislava, Ovocná B | 101 | |||
Bratislava, Kovácsova B | 101 | |||
Bratislava, Vývojová B | 101 | |||
Bratislava, Gerulata B | 101 | |||
Bratislava, Kaštieľ Rusovce B | 101 | |||
Bratislava, Stn. Rusovce B | 101 | |||
Bratislava, Gaštanová aleja B | 101 | |||
Bratislava, Pieskový hon B | 101 | |||
Bratislava, Čunovské jazerá B | 101 | |||
Bratislava, MiÚ Čunovo B | 101 | |||
Bratislava, Čunovo, kostol B | 101 | |||
Bratislava, Čunovo B | 101 |