min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Čunovo A | 101 | ||||
Bratislava, Čunovo, kostol A | 101 | ||||
Bratislava, MiÚ Čunovo A | 101 | ||||
Bratislava, Čunovské jazerá A | 101 | ||||
Bratislava, Pieskový hon A | 101 | ||||
Bratislava, Gaštanová aleja A | 101 | ||||
Bratislava, Kaštieľ Rusovce A | 101 | ||||
Bratislava, Gerulata A | 101 | ||||
11 | Bratislava, Vývojová A | 101 | |||
22 | Bratislava, Kovácsova A | 101 | |||
44 | Bratislava, Ovocná A | 101 | |||
55 | Bratislava, Jarovce A | 101 | |||
66 | Bratislava, Píla A | 101 | |||
66 | Bratislava, Strelnica A | 101 | |||
77 | Bratislava, Jarovce, záhrady A | 101 | |||
99 | Bratislava, Žltá A | 100 | |||
1111 | Bratislava, Jasovská A | 100 | |||
1414 | Bratislava, OC Lúky A | 100 | |||
1515 | Bratislava, Kolmá C | 100 | |||
16 – 1717 | Bratislava, Stn. Petržalka E | 100 | |||
18 – 1919 | Bratislava, Dvory A | 100 | |||
19 – 2020 | Bratislava, Pri sade A | 100 | |||
20 – 2121 | Bratislava, Most SNP V | 100 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 54 | ||||
5 | 14 | 34 | 54 | ||
6 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
7 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
8 | 14 | 34 | 54 | ||
9 | 14 | 34 | 54 | ||
10 | 14 | 34 | 54 | ||
11 | 14 | 24J | 34 | 54 | |
12 | 14 | 34 | 54 | ||
13 | 14 | 34 | 54 | ||
14 | 14 | 34 | 54 | ||
15 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
16 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
17 | 10 | 25 | 40 | 55 | |
18 | 14 | 34 | 39J | 54 | |
19 | 14 | 20J | 34 | 54 | |
20 | 14 | 34 | 54 | ||
21 | 14 | 34 | 54 | ||
22 | 14 | 34 | 44J | 59h | |
23 | 14J | 29h | 44J |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 54 | ||||
5 | 14 | 34 | 54 | ||
6 | 14 | 34 | 54 | ||
7 | 14 | 34 | 54 | ||
8 | 14 | 34 | 54 | ||
9 | 14 | 34 | 54 | ||
10 | 14 | 34 | 54 | ||
11 | 14 | 24J | 34 | 54 | |
12 | 14 | 34 | 54 | ||
13 | 14 | 34 | 54 | ||
14 | 14 | 34 | 54 | ||
15 | 14 | 34 | 54 | ||
16 | 14 | 34 | 54 | ||
17 | 14 | 34 | 54 | ||
18 | 14 | 34 | 49J | 54 | |
19 | 14 | 34 | 54 | ||
20 | 14 | 34 | 54 | ||
21 | 14 | 34 | 54 | ||
22 | 14 | 34 | 44J | 59h | |
23 | 14J | 29h | 44J |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 54 | ||||
5 | 14 | 34 | 54 | ||
6 | 14 | 34 | 54 | ||
7 | 14 | 34 | 54 | ||
8 | 14 | 34 | 54 | ||
9 | 14 | 34 | 54 | ||
10 | 14 | 34 | 54 | ||
11 | 14 | 24J | 34 | 54 | |
12 | 14 | 34 | 54 | ||
13 | 14 | 34 | 54 | ||
14 | 14 | 34 | 54 | ||
15 | 14 | 34 | 54 | ||
16 | 14 | 34 | 54 | ||
17 | 14 | 34 | 54 | ||
18 | 14 | 34 | 44J | 54 | |
19 | 14 | 34 | 54 | ||
20 | 14 | 34 | 54 | ||
21 | 14 | 34 | 54 | ||
22 | 14 | 34 | 44J | 59h | |
23 | 14J | 29h | 44J |
h | From Bratislava, Pri sade continues through Bratislava, Zochova; Bratislava, Hodžovo nám.; Bratislava, Pod stanicou to Bratislava, Hlavná stanica. |
J | Terminates at Bratislava, Jasovská. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Čunovo A | 101 | |||
Bratislava, Čunovo, kostol A | 101 | |||
Bratislava, MiÚ Čunovo A | 101 | |||
Bratislava, Čunovské jazerá A | 101 | |||
Bratislava, Pieskový hon A | 101 | |||
Bratislava, Gaštanová aleja A | 101 | |||
Bratislava, Kaštieľ Rusovce A | 101 | |||
Bratislava, Gerulata A | 101 | |||
Bratislava, Vývojová A | 101 | |||
Bratislava, Kovácsova A | 101 | |||
Bratislava, Ovocná A | 101 | |||
Bratislava, Jarovce A | 101 | |||
Bratislava, Píla A | 101 | |||
Bratislava, Strelnica A | 101 | |||
Bratislava, Jarovce, záhrady A | 101 | |||
Bratislava, Žltá A | 100 | |||
Bratislava, Jasovská A | 100 | |||
Bratislava, OC Lúky A | 100 | |||
Bratislava, Kolmá C | 100 | |||
Bratislava, Stn. Petržalka E | 100 | |||
Bratislava, Dvory A | 100 | |||
Bratislava, Pri sade A | 100 | |||
Bratislava, Most SNP V | 100 |