min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zvolen, Continental | 1 | |||||
Zvolen, Západ, Tulská | 1 | |||||
Zvolen, Ľudovíta Štúra | 1 | |||||
Zvolen, Gymnázium | 1 | |||||
Zvolen, SAD, Bariny | 1 | |||||
Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||||
Zvolen, Moyzesova | 1 | |||||
Zvolen, Námestie SNP | 1 | |||||
Zvolen, Pod Dráhy | 1 | |||||
Zvolen, Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||||
Zvolen, Môťová, rázcestie | 1 | |||||
22 | Zvolen, Lipovec, potraviny | 1 | ||||
33 | Zvolen, Lipovec | 1 | ||||
44 | Zvolen, Sekier, záhradky | 1 | ||||
66 | Zvolen, Sekier, základná škola | 1 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 34 | |||
5 | 04 | 34 | ||
6 | 04 | 34 | 54 | |
7 | 14 | 34 | ||
8 | 09 | 39 | ||
9 | 09 | 39 | ||
10 | 09 | 39 | ||
11 | 09 | 39 | ||
12 | 09 | 39 | ||
13 | 09 | |||
14 | 09 | 39 | ||
15 | 09 | 49 | ||
16 | ||||
17 | 09 | 39 | ||
18 | 09 | 39 | ||
19 | 09 | 59 | ||
20 | ||||
21 | 49 | |||
22 | 49 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 34 | |||
5 | 04 | 34 | ||
6 | 04 | 34 | 54 | |
7 | ||||
8 | 09 | 39 | ||
9 | 09 | 39 | ||
10 | 09 | 39 | ||
11 | 09 | 39 | ||
12 | 09 | 39 | ||
13 | 09 | 39 | ||
14 | 09 | 39 | ||
15 | 09 | 49 | ||
16 | ||||
17 | 09 | 39 | ||
18 | 09 | 39 | ||
19 | 09 | 59 | ||
20 | ||||
21 | 49 | |||
22 | 49 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Operator: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Balkán 53, Zvolen |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Zvolen, Continental | 1 | |||
Zvolen, Západ, Tulská | 1 | |||
Zvolen, Ľudovíta Štúra | 1 | |||
Zvolen, Gymnázium | 1 | |||
Zvolen, SAD, Bariny | 1 | |||
Zvolen, Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||
Zvolen, Moyzesova | 1 | |||
Zvolen, Námestie SNP | 1 | |||
Zvolen, Pod Dráhy | 1 | |||
Zvolen, Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||
Zvolen, Môťová, rázcestie | 1 | |||
Zvolen, Lipovec, potraviny | 1 | |||
Zvolen, Lipovec | 1 | |||
Zvolen, Sekier, záhradky | 1 | |||
Zvolen, Sekier, základná škola | 1 |