min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Spišská Nová Ves, Embraco 2 | ||||
Spišská Nová Ves, Sídlisko Východ 2 | ||||
Spišská Nová Ves, Radnica 2 | ||||
1 – 22 | Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 2 | |||
2 – 44 | Spišská Nová Ves, Železničná stanica 2 | |||
3 – 66 | Spišská Nová Ves, Autobusová stanica 2 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 21 | |
7 | 42 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 22 | |
17 | ||
18 | 22 |
Operator: Eurobus, a. s., Duklianska 47, Spišská Nová Ves |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Spišská Nová Ves, Embraco 2 | |||
Spišská Nová Ves, Sídlisko Východ 2 | |||
Spišská Nová Ves, Radnica 2 | |||
Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 2 | |||
Spišská Nová Ves, Železničná stanica 2 | |||
Spišská Nová Ves, Autobusová stanica 2 |