A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Považská Bystrica, Autobusové nástupište 6 | ||||||||||||||
Považská Bystrica, Železničná stanica 4 | ||||||||||||||
Považská Bystrica, Park 2 | ||||||||||||||
Považská Bystrica, III. ZŠ 1 | ||||||||||||||
2 – 33 | Považská Bystrica, Ul. Štefánikova 2 | |||||||||||||
77 | Považská Bystrica, ZŠ sv. Augustína 1 | |||||||||||||
99 | Považská Bystrica, IV. ZŠ 1 | |||||||||||||
Považská Bystrica, SPŠ 1 | ||||||||||||||
3 – 1212 | Považská Bystrica, Pošta 1 | |||||||||||||
44 | Považská Bystrica, Ul. Nálepkova 1 | |||||||||||||
55 | Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej I 1 | |||||||||||||
66 | Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej II 1 | |||||||||||||
77 | Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej III 1 | |||||||||||||
88 | Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej, otočka 1 | |||||||||||||
99 | Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej III 1 | |||||||||||||
1010 | Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej II 1 | |||||||||||||
1111 | Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej I 1 | |||||||||||||
1212 | Považská Bystrica, Ul. Nálepkova 1 | |||||||||||||
5 – 1414 | Považská Bystrica, Ul. Sládkovičova 1 | |||||||||||||
6 – 1515 | Považská Bystrica, Dolný Moštenec, rázc. 1 | |||||||||||||
Považská Bystrica, Ul. Východná (H) 1 | ||||||||||||||
8 – 1717 | Považská Bystrica, Dolný Moštenec II 1 | |||||||||||||
9 – 1818 | Považská Bystrica, Dolný Moštenec III 1 | |||||||||||||
10 – 1919 | Považská Bystrica, Dolný Moštenec IV 1 | |||||||||||||
12 – 2121 | Považská Bystrica, Horný Moštenec I 1 | |||||||||||||
13 – 2222 | Považská Bystrica, Horný Moštenec II 1 | |||||||||||||
Považská Bystrica, Jelšové, cintorín 1 | ||||||||||||||
14 – 2323 | Považská Bystrica, Horný Moštenec III 1 |
hr | min | |
---|---|---|
11 | 44E | |
12 | 37F | |
13 | 27G | |
14 | ||
15 | 17E |
hr | min | |
---|---|---|
11 | ||
12 | ||
13 | 27G | |
14 | ||
15 | 17E |
E | Column E. |
F | Column F. |
G | Column G. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Športovcov 340, Považská Bystrica |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Považská Bystrica, Autobusové nástupište 6 | |||
Považská Bystrica, Železničná stanica 4 | |||
Považská Bystrica, Park 2 | |||
Považská Bystrica, III. ZŠ 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Štefánikova 2 | |||
Považská Bystrica, ZŠ sv. Augustína 1 | |||
Považská Bystrica, IV. ZŠ 1 | |||
Považská Bystrica, SPŠ 1 | |||
Považská Bystrica, Pošta 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Nálepkova 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej I 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej II 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej III 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej, otočka 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej III 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej II 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Šoltésovej I 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Nálepkova 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Sládkovičova 1 | |||
Považská Bystrica, Dolný Moštenec, rázc. 1 | |||
Považská Bystrica, Ul. Východná (H) 1 | |||
Považská Bystrica, Dolný Moštenec II 1 | |||
Považská Bystrica, Dolný Moštenec III 1 | |||
Považská Bystrica, Dolný Moštenec IV 1 | |||
Považská Bystrica, Horný Moštenec I 1 | |||
Považská Bystrica, Horný Moštenec II 1 | |||
Považská Bystrica, Jelšové, cintorín 1 | |||
Považská Bystrica, Horný Moštenec III 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Považská Bystrica, Autobusová stanica | |
8 | Považská Bystrica, Dolný Milochov, pošta | |
8 | Považská Bystrica, Autobusová stanica; Považská Bystrica, Tesco, parkovisko | |
9 | Považská Bystrica, Horný Moštenec III | |
9 | Považská Bystrica, Autobusová stanica | |
52 | Považská Bystrica, Autobusová stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
2 | Považská Bystrica, Autobusová stanica | |
8 | Považská Bystrica, Dolný Milochov, pošta | |
8 | Považská Bystrica, Autobusová stanica; Považská Bystrica, Tesco, parkovisko | |
9 | Považská Bystrica, Horný Moštenec III | |
9 | Považská Bystrica, Autobusová stanica | |
52 | Považská Bystrica, Autobusová stanica |