min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Sídlisko III | I | ||||
Prostějovská | I | ||||
Centrum | I | ||||
VUKOV | I | ||||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | ||||
Volgogradská | I | ||||
Clementisova | I | ||||
33 | Poliklinika | I | |||
55 | Trojica | I | |||
77 | Na Hlavnej | I | |||
99 | Veľká pošta | I | |||
1010 | Čierny most | I | |||
1212 | Železničná stanica | I | |||
1414 | Škára | I | |||
1616 | Lesnícka | I | |||
1717 | Pavla Horova | I | |||
1818 | Martina Benku | I | |||
2020 | Jurkovičova | I | |||
2121 | Karpatská | I | |||
2323 | Sibírska | I |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 07 | 27 | 47 | |
6 | 07 | 27 | 47 | |
7 | 07 | 27 | 47 | |
8 | 07 | 27 | 47 | |
9 | 07 | 27 | 47 | |
10 | 07 | 27 | 47 | |
11 | 07 | 27 | 47 | |
12 | 07 | 27 | 47 | |
13 | 07 | 27 | 47 | |
14 | 07 | 27 | 47 | |
15 | 07 | 27 | 47 | |
16 | 07 | 27 | 47 | |
17 | 07 | 27 | 47 | |
18 | 07 | 27 | 47 | |
19 | 07 | 27 | 47 | |
20 | 07 | 27 | 54 | |
21 | 24 | 54 | ||
22 | 24 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 35 | |||
6 | 02 | 32 | ||
7 | 02 | 27 | 47 | |
8 | 07 | 27 | 47 | |
9 | 07 | 27 | 47 | |
10 | 07 | 27 | 47 | |
11 | 07 | 27 | 47 | |
12 | 07 | 27 | 47 | |
13 | 07 | 27 | 47 | |
14 | 07 | 27 | 47 | |
15 | 07 | 27 | 47 | |
16 | 07 | 27 | 47 | |
17 | 07 | 27 | 47 | |
18 | 07 | 27 | 47 | |
19 | 07 | 27 | 47 | |
20 | 07 | 27 | 54 | |
21 | 24 | 54 | ||
22 | 24 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Sídlisko III | I | |||
Prostějovská | I | |||
Centrum | I | |||
VUKOV | I | |||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
Volgogradská | I | |||
Clementisova | I | |||
Poliklinika | I | |||
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Veľká pošta | I | |||
Čierny most | I | |||
Železničná stanica | I | |||
Škára | I | |||
Lesnícka | I | |||
Pavla Horova | I | |||
Martina Benku | I | |||
Jurkovičova | I | |||
Karpatská | I | |||
Sibírska | I |