min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Čenkovce, Obecný úrad A | 730 | |||||
Čenkovce, Škola A | 730 | |||||
Čenkovce, Maslovce A | 730 | |||||
Čenkovce, Čörge A | 730 | |||||
Nový Život, Zvonica Vojtechovce A | 740 | |||||
Nový Život, Kostol B | 740 | |||||
Nový Život, Obecný úrad B | 740 | |||||
Nový Život, Materská škola B | 740 | |||||
Nový Život, Jazero B | 740 | |||||
Nový Život, Malé Tonkovce B | 740 | |||||
Nový Život, Svätá Trojica B | 740 | |||||
Nový Život, Veterná B | 740 | |||||
Čenkovce, Čörge B | 730 | |||||
Čenkovce, Maslovce B | 730 | |||||
Čenkovce, Škola B | 730 | |||||
Čenkovce, Obecný úrad B | 730 | |||||
Zlaté Klasy, Centrum C | 730 | |||||
Zlaté Klasy, Obecný úrad B | 730 | |||||
Zlaté Klasy, Bratislavská B | 730 | |||||
Janíky, Dolné Janíky B | 730 | |||||
Janíky, Horné Janíky B | 730 | |||||
Tomášov, Malý Madaras B | 720 | |||||
Tomášov, Rázcestie Vlky B | 720 | |||||
Tomášov, Rázcestie Vlky A | 720 | |||||
Vlky A | 720 | |||||
22 | Tomášov, Rázcestie Vlky B | 720 | ||||
55 | Tomášov, Centrum B | 720 | ||||
77 | Malinovo, Tomášovská B | 710 | ||||
99 | Malinovo, Kaštieľ B | 710 | ||||
1111 | Malinovo, Bratislavská B | 710 | ||||
1313 | Most pri Bratislave, Hviezdoslavova B | 710 | ||||
1515 | Most pri Bratislave, Centrum B | 710 | ||||
1616 | Most pri Bratislave, Dunajská B | 710 | ||||
1717 | Most pri Bratislave, Krátka B | 710 | ||||
1919 | Most pri Bratislave, Technická B | 710 | ||||
2222 | Bratislava, Ráztočná A | 101 | ||||
2323 | Bratislava, Píniová A | 101 | ||||
2525 | Bratislava, Arménska A | 101 | ||||
2626 | Bratislava, Podunajská A | 101 | ||||
2727 | Bratislava, Priekopnícka A | 101 | ||||
2828 | Bratislava, Cintorín Vrakuňa C | 100 | ||||
3131 | Bratislava, Brodná A | 100 | ||||
3434 | Bratislava, Pažítková A | 100 | ||||
3535 | Bratislava, Prievozská A | 100 | ||||
4141 | Bratislava, Autobusová stanica V | 100 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 10T |
T | Operates via Vlky. |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Čenkovce, Obecný úrad A | 730 | |||
Čenkovce, Škola A | 730 | |||
Čenkovce, Maslovce A | 730 | |||
Čenkovce, Čörge A | 730 | |||
Nový Život, Zvonica Vojtechovce A | 740 | |||
Nový Život, Kostol B | 740 | |||
Nový Život, Obecný úrad B | 740 | |||
Nový Život, Materská škola B | 740 | |||
Nový Život, Jazero B | 740 | |||
Nový Život, Malé Tonkovce B | 740 | |||
Nový Život, Svätá Trojica B | 740 | |||
Nový Život, Veterná B | 740 | |||
Čenkovce, Čörge B | 730 | |||
Čenkovce, Maslovce B | 730 | |||
Čenkovce, Škola B | 730 | |||
Čenkovce, Obecný úrad B | 730 | |||
Zlaté Klasy, Centrum C | 730 | |||
Zlaté Klasy, Obecný úrad B | 730 | |||
Zlaté Klasy, Bratislavská B | 730 | |||
Janíky, Dolné Janíky B | 730 | |||
Janíky, Horné Janíky B | 730 | |||
Tomášov, Malý Madaras B | 720 | |||
Tomášov, Rázcestie Vlky B | 720 | |||
Tomášov, Rázcestie Vlky A | 720 | |||
Vlky A | 720 | |||
Tomášov, Rázcestie Vlky B | 720 | |||
Tomášov, Centrum B | 720 | |||
Malinovo, Tomášovská B | 710 | |||
Malinovo, Kaštieľ B | 710 | |||
Malinovo, Bratislavská B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Hviezdoslavova B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Centrum B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Dunajská B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Krátka B | 710 | |||
Most pri Bratislave, Technická B | 710 | |||
Bratislava, Ráztočná A | 101 | |||
Bratislava, Píniová A | 101 | |||
Bratislava, Arménska A | 101 | |||
Bratislava, Podunajská A | 101 | |||
Bratislava, Priekopnícka A | 101 | |||
Bratislava, Cintorín Vrakuňa C | 100 | |||
Bratislava, Brodná A | 100 | |||
Bratislava, Pažítková A | 100 | |||
Bratislava, Prievozská A | 100 | |||
Bratislava, Autobusová stanica V | 100 |