min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Autobusová stanica AS | 100 | ||||
Bratislava, Pažítková B | 100 | ||||
Bratislava, Gagarinova B | 100 | ||||
Bratislava, Cintorín Vrakuňa D | 100 | ||||
33 | Bratislava, Slovnaftská B | 101 | |||
55 | Bratislava, Nem. P. Biskupice B | 101 | |||
88 | Bratislava, Hydinárska B | 101 | |||
99 | Rovinka, Broskyňová A | 715 | |||
1010 | Rovinka, Kostol A | 715 | |||
1111 | Rovinka, Obecný úrad A | 715 | |||
1313 | Rovinka, Majerská A | 715 | |||
15 – 1818 | Dunajská Lužná, Košariská A | 715 | |||
16 – 1919 | Dunajská Lužná, Zdrav. centrum Y | 715 | |||
23 – 2626 | Šamorín, Aut. stanica F | 727 | |||
25 – 2828 | Šamorín, ZŠ Mateja Bela A | 727 | |||
28 – 3131 | Šamorín, Bratislavská cesta A | 727 | |||
31 – 3434 | Šamorín, Mliečno A | 727 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 26 | 36 | ||
6 | 06 | 36 | ||
7 | 06 | 21 | 51 | |
8 | 51 | |||
9 | 51 | |||
10 | 51 | |||
11 | 51 | |||
12 | 51 | |||
13 | 11 | 41 | ||
14 | 11 | 41 | ||
15 | 11 | 41 | ||
16 | 11 | 41 | ||
17 | 11 | 41 | ||
18 | 11 | 41 | ||
19 | 41 | |||
20 | 41 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | ||||
6 | 01 | 31 | ||
7 | 01 | 31 | 51 | |
8 | 51 | |||
9 | 51 | |||
10 | 51 | |||
11 | 51 | |||
12 | 51 | |||
13 | 51 | |||
14 | 41 | |||
15 | 11 | 41 | ||
16 | 11 | 41 | ||
17 | 41 | |||
18 | 41 | |||
19 | 41 | |||
20 | 41 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Autobusová stanica AS | 100 | |||
Bratislava, Pažítková B | 100 | |||
Bratislava, Gagarinova B | 100 | |||
Bratislava, Cintorín Vrakuňa D | 100 | |||
Bratislava, Slovnaftská B | 101 | |||
Bratislava, Nem. P. Biskupice B | 101 | |||
Bratislava, Hydinárska B | 101 | |||
Rovinka, Broskyňová A | 715 | |||
Rovinka, Kostol A | 715 | |||
Rovinka, Obecný úrad A | 715 | |||
Rovinka, Majerská A | 715 | |||
Dunajská Lužná, Košariská A | 715 | |||
Dunajská Lužná, Zdrav. centrum Y | 715 | |||
Šamorín, Aut. stanica F | 727 | |||
Šamorín, ZŠ Mateja Bela A | 727 | |||
Šamorín, Bratislavská cesta A | 727 | |||
Šamorín, Mliečno A | 727 |