min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Autobusová stanica AS | 100 | |||||
Bratislava, Pažítková B | 100 | |||||
Bratislava, Gagarinova B | 100 | |||||
Bratislava, Cintorín Vrakuňa D | 100 | |||||
Bratislava, Slovnaftská B | 101 | |||||
Bratislava, Nem. P. Biskupice B | 101 | |||||
Bratislava, Hydinárska B | 101 | |||||
Rovinka, Kostol A | 715 | |||||
Rovinka, Obecný úrad A | 715 | |||||
Rovinka, Majerská A | 715 | |||||
Dunajská Lužná, Košariská A | 715 | |||||
Dunajská Lužná, Zdrav. centrum A | 715 | |||||
Dunajská Lužná, Stromová A | 715 | |||||
Dunajská Lužná, Zvonica A | 715 | |||||
Šamorín, Aut. stanica F | 727 | |||||
Šamorín, ZŠ Mateja Bela A | 727 | |||||
Šamorín, Bratislavská cesta A | 727 | |||||
33 | Šamorín, Mliečno A | 727 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 54 | ||
6 | 07 | 34 | |
7 | 07 | 34 | |
8 | 04 | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 09 | 42 | |
14 | 09 | 42 | |
15 | 09 | 42 | |
16 | 09 | 42 | |
17 | 09 | 42 | |
18 | 09 | 42 | |
19 | 09 | ||
20 | 12 | ||
21 | 12 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | |||
6 | 32 | 59 | |
7 | 32 | 59 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | 09 | 42 | |
16 | 09 | 42 | |
17 | 09 | 42 | |
18 | 09 | ||
19 | 09 | ||
20 | 12 | ||
21 | 12 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Autobusová stanica AS | 100 | |||
Bratislava, Pažítková B | 100 | |||
Bratislava, Gagarinova B | 100 | |||
Bratislava, Cintorín Vrakuňa D | 100 | |||
Bratislava, Slovnaftská B | 101 | |||
Bratislava, Nem. P. Biskupice B | 101 | |||
Bratislava, Hydinárska B | 101 | |||
Rovinka, Kostol A | 715 | |||
Rovinka, Obecný úrad A | 715 | |||
Rovinka, Majerská A | 715 | |||
Dunajská Lužná, Košariská A | 715 | |||
Dunajská Lužná, Zdrav. centrum A | 715 | |||
Dunajská Lužná, Stromová A | 715 | |||
Dunajská Lužná, Zvonica A | 715 | |||
Šamorín, Aut. stanica F | 727 | |||
Šamorín, ZŠ Mateja Bela A | 727 | |||
Šamorín, Bratislavská cesta A | 727 | |||
Šamorín, Mliečno A | 727 |