min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Grunt | ||||
Košice, Grunt | ||||
Košice, Moskovská | ||||
Košice, Cottbuská | ||||
Košice, Diamantová | ||||
Košice, Hodonínska | ||||
Košice, Magistrát mesta Košice | ||||
Košice, Ružová, OC Galéria | ||||
Košice, Krajský súd | ||||
Košice, Dom umenia | ||||
Košice, Nám. osloboditeľov | ||||
Košice, Senný trh | ||||
Košice, Jakabov palác | ||||
Košice, Vodná | ||||
Košice, Mlynská bašta | ||||
Košice, Národné námestie | ||||
Košice, Tomášikova | ||||
Košice, Mier | ||||
Košice, Pri hati | ||||
Košice, Tesco, Džungľa | ||||
Košice, Kalinovská | ||||
Košice, Fábryho | ||||
Košice, Poliklinika Východ | ||||
Košice, Zupkova | ||||
Košice, Postupimská | ||||
11 | Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
2 – 33 | Košice, Lingov |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 26 | 46 | |||
5 | 00 | 20 | 40 | ||
6 | 00 | 24 | 45 | ||
7 | 05 | 26 | 47 | ||
8 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
9 | 07 | 27 | 47 | ||
10 | 07 | 27 | 47 | ||
11 | 07 | 27 | 47 | ||
12 | 07 | 27 | 47 | ||
13 | 07 | 27 | 47 | ||
14 | 07 | 27 | 47 | ||
15 | 07 | 27 | 47 | ||
16 | 04 | 19 | 34 | 49 | |
17 | 07 | 27 | 47 | ||
18 | 07 | 27 | 47 | ||
19 | 07 | 26 | 45 | ||
20 | 05 | 25 | 45 | ||
21 | 05 | 21 | 40 | 58 | |
22 | 28 | 58 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 26 | 46 | |||
5 | 00 | 20 | 40 | ||
6 | 00 | 24 | 45 | ||
7 | 05 | 26 | 47 | ||
8 | 07 | 27 | 47 | ||
9 | 07 | 27 | 47 | ||
10 | 07 | 27 | 47 | ||
11 | 07 | 27 | 47 | ||
12 | 07 | 27 | 47 | ||
13 | 07 | 27 | 47 | ||
14 | 07 | 27 | 47 | ||
15 | 07 | 27 | 47 | ||
16 | 07 | 27 | 47 | ||
17 | 07 | 27 | 47 | ||
18 | 07 | 27 | 47 | ||
19 | 07 | 26 | 45 | ||
20 | 05 | 25 | 45 | ||
21 | 05 | 21 | 40 | 58 | |
22 | 28 | 58 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 58 | ||||
5 | 28 | 58 | |||
6 | 28 | 58 | |||
7 | 28 | 58 | |||
8 | 22 | 45 | |||
9 | 05 | 25 | 45 | ||
10 | 05 | 25 | 45 | ||
11 | 05 | 25 | 45 | ||
12 | 05 | 25 | 45 | ||
13 | 05 | 25 | 45 | ||
14 | 05 | 25 | 45 | ||
15 | 05 | 25 | 45 | ||
16 | 05 | 25 | 45 | ||
17 | 05 | 25 | 45 | ||
18 | 05 | 25 | 45 | ||
19 | 05 | 25 | 45 | ||
20 | 05 | 25 | 45 | ||
21 | 05 | 21 | 40 | 58 | |
22 | 28 | 58 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Grunt | |||
Košice, Grunt | |||
Košice, Moskovská | |||
Košice, Cottbuská | |||
Košice, Diamantová | |||
Košice, Hodonínska | |||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||
Košice, Ružová, OC Galéria | |||
Košice, Krajský súd | |||
Košice, Dom umenia | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Senný trh | |||
Košice, Jakabov palác | |||
Košice, Vodná | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Pri hati | |||
Košice, Tesco, Džungľa | |||
Košice, Kalinovská | |||
Košice, Fábryho | |||
Košice, Poliklinika Východ | |||
Košice, Zupkova | |||
Košice, Postupimská | |||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
Košice, Lingov |
Line | Direction | |
---|---|---|
15 | Košice, Obchodné centrum Cassovia | |
15 | Košice, Exnárova | |
17 | Košice, Lingov | |
17 | Košice, Luník VIII | |
55 | Košice, Moskovská | |
55 | Košice, Lingov | |
71 | Košice, KVP, kláštor | |
71 | Košice, Lingov | |
72 | Košice, Grunt | |
72 | Košice, Lingov | |
N5 | Košice, Lingov | |
N5 | Košice, Staničné námestie | |
RA6 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
RA6 | Košice, Kalinovská |
Line | Direction | |
---|---|---|
15 | Košice, Obchodné centrum Cassovia | |
15 | Košice, Exnárova | |
17 | Košice, Lingov | |
17 | Košice, Luník VIII | |
55 | Košice, Moskovská | |
55 | Košice, Lingov | |
71 | Košice, KVP, kláštor | |
71 | Košice, Lingov | |
72 | Košice, Grunt | |
72 | Košice, Lingov | |
N5 | Košice, Lingov | |
N5 | Košice, Staničné námestie | |
RA6 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
RA6 | Košice, Kalinovská |