min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Lingov | ||||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | ||||
Košice, Postupimská | ||||
Košice, Zupkova | ||||
Košice, Poliklinika Východ | ||||
11 | Košice, Fábryho | |||
22 | Košice, Kalinovská | |||
44 | Košice, Tesco, Džungľa | |||
55 | Košice, Pri hati | |||
6 – 77 | Košice, Mier | |||
7 – 99 | Košice, Tomášikova | |||
8 – 1111 | Košice, Národné námestie | |||
9 – 1212 | Košice, Mlynská bašta | |||
10 – 1313 | Košice, Vodná | |||
11 – 1414 | Košice, Jakabov palác | |||
13 – 1616 | Košice, Nám. osloboditeľov | |||
15 – 1919 | Košice, Krajský súd | |||
17 – 2121 | Košice, Ružová, OC Galéria | |||
19 – 2323 | Košice, Magistrát mesta Košice | |||
20 – 2525 | Košice, Hodonínska | |||
21 – 2626 | Košice, Diamantová | |||
22 – 2828 | Košice, Poliklinika KVP | |||
23 – 2929 | Košice, Miestny úrad, KVP | |||
24 – 3030 | Košice, Húskova | |||
25 – 3131 | Košice, KVP, kláštor |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 43 | ||||
5 | 03 | 23 | 43 | ||
6 | 04 | 24 | 42 | 57 | |
7 | 12 | 27 | 44 | ||
8 | 04 | 24 | 44 | ||
9 | 04 | 24 | 44 | ||
10 | 04 | 24 | 44 | ||
11 | 04 | 24 | 44 | ||
12 | 04 | 24 | 44 | ||
13 | 04 | 24 | 44 | ||
14 | 04 | 24 | 42 | 57 | |
15 | 12 | 27 | 44 | ||
16 | 04 | 24 | 44 | ||
17 | 04 | 24 | 44 | ||
18 | 04 | 24 | 44 | ||
19 | 04 | 24 | 44 | ||
20 | 04 | 24 | 44 | ||
21 | 13 | 43 | |||
22 | 13 | 43 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 43 | |||
5 | 03 | 23 | 43 | |
6 | 04 | 24 | 44 | |
7 | 04 | 24 | 44 | |
8 | 04 | 24 | 44 | |
9 | 04 | 24 | 44 | |
10 | 04 | 24 | 44 | |
11 | 04 | 24 | 44 | |
12 | 04 | 24 | 44 | |
13 | 04 | 24 | 44 | |
14 | 04 | 24 | 44 | |
15 | 04 | 24 | 44 | |
16 | 04 | 24 | 44 | |
17 | 04 | 24 | 44 | |
18 | 04 | 24 | 44 | |
19 | 04 | 24 | 44 | |
20 | 04 | 24 | 44 | |
21 | 13 | 43 | ||
22 | 13 | 43 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 43 | |||
5 | 13 | 43 | ||
6 | 13 | 43 | ||
7 | 13 | 43 | ||
8 | 04 | 24 | 44 | |
9 | 04 | 24 | 44 | |
10 | 04 | 24 | 44 | |
11 | 04 | 24 | 44 | |
12 | 04 | 24 | 44 | |
13 | 04 | 24 | 44 | |
14 | 04 | 24 | 44 | |
15 | 04 | 24 | 44 | |
16 | 04 | 24 | 44 | |
17 | 04 | 24 | 44 | |
18 | 04 | 24 | 44 | |
19 | 04 | 24 | 44 | |
20 | 04 | 24 | 44 | |
21 | 13 | 43 | ||
22 | 13 | 43 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Lingov | |||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
Košice, Postupimská | |||
Košice, Zupkova | |||
Košice, Poliklinika Východ | |||
Košice, Fábryho | |||
Košice, Kalinovská | |||
Košice, Tesco, Džungľa | |||
Košice, Pri hati | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Vodná | |||
Košice, Jakabov palác | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Krajský súd | |||
Košice, Ružová, OC Galéria | |||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||
Košice, Hodonínska | |||
Košice, Diamantová | |||
Košice, Poliklinika KVP | |||
Košice, Miestny úrad, KVP | |||
Košice, Húskova | |||
Košice, KVP, kláštor |