min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, KVP, kláštor | ||||
Košice, Húskova | ||||
Košice, Miestny úrad, KVP | ||||
Košice, Poliklinika KVP | ||||
Košice, Cottbuská | ||||
Košice, Diamantová | ||||
Košice, Hodonínska | ||||
Košice, Magistrát mesta Košice | ||||
Košice, Ružová, OC Galéria | ||||
Košice, Krajský súd | ||||
Košice, Dom umenia | ||||
Košice, Nám. osloboditeľov | ||||
Košice, Senný trh | ||||
Košice, Jakabov palác | ||||
Košice, Vodná | ||||
Košice, Mlynská bašta | ||||
Košice, Národné námestie | ||||
Košice, Tomášikova | ||||
Košice, Mier | ||||
Košice, Pri hati | ||||
Košice, Tesco, Džungľa | ||||
Košice, Kalinovská | ||||
11 | Košice, Fábryho | |||
22 | Košice, Poliklinika Východ | |||
33 | Košice, Zupkova | |||
44 | Košice, Postupimská | |||
55 | Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
6 – 77 | Košice, Lingov |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 32 | 52 | |||
5 | 06 | 26 | 46 | ||
6 | 08 | 31 | 51 | ||
7 | 12 | 33 | 53 | ||
8 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
9 | 13 | 33 | 53 | ||
10 | 13 | 33 | 53 | ||
11 | 13 | 33 | 53 | ||
12 | 13 | 33 | 53 | ||
13 | 13 | 33 | 53 | ||
14 | 13 | 33 | 53 | ||
15 | 13 | 33 | 53 | ||
16 | 08 | 23 | 38 | 53 | |
17 | 13 | 33 | 53 | ||
18 | 13 | 33 | 53 | ||
19 | 12 | 31 | 51 | ||
20 | 11 | 31 | 51 | ||
21 | 09 | 26 | 46 | ||
22 | 09 | 39 | |||
23 | 09 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 32 | 52 | ||
5 | 06 | 26 | 46 | |
6 | 08 | 31 | 51 | |
7 | 12 | 33 | 53 | |
8 | 13 | 33 | 53 | |
9 | 13 | 33 | 53 | |
10 | 13 | 33 | 53 | |
11 | 13 | 33 | 53 | |
12 | 13 | 33 | 53 | |
13 | 13 | 33 | 53 | |
14 | 13 | 33 | 53 | |
15 | 13 | 33 | 53 | |
16 | 13 | 33 | 53 | |
17 | 13 | 33 | 53 | |
18 | 13 | 33 | 53 | |
19 | 12 | 31 | 51 | |
20 | 11 | 31 | 51 | |
21 | 09 | 26 | 46 | |
22 | 09 | 39 | ||
23 | 09 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 32 | |||
5 | 09 | 39 | ||
6 | 09 | 39 | ||
7 | 09 | 39 | ||
8 | 11 | 31 | 51 | |
9 | 11 | 31 | 51 | |
10 | 11 | 31 | 51 | |
11 | 11 | 31 | 51 | |
12 | 11 | 31 | 51 | |
13 | 11 | 31 | 51 | |
14 | 11 | 31 | 51 | |
15 | 11 | 31 | 51 | |
16 | 11 | 31 | 51 | |
17 | 11 | 31 | 51 | |
18 | 11 | 31 | 51 | |
19 | 11 | 31 | 51 | |
20 | 11 | 31 | 51 | |
21 | 09 | 26 | 46 | |
22 | 09 | 39 | ||
23 | 09 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, KVP, kláštor | |||
Košice, Húskova | |||
Košice, Miestny úrad, KVP | |||
Košice, Poliklinika KVP | |||
Košice, Cottbuská | |||
Košice, Diamantová | |||
Košice, Hodonínska | |||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||
Košice, Ružová, OC Galéria | |||
Košice, Krajský súd | |||
Košice, Dom umenia | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Senný trh | |||
Košice, Jakabov palác | |||
Košice, Vodná | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Pri hati | |||
Košice, Tesco, Džungľa | |||
Košice, Kalinovská | |||
Košice, Fábryho | |||
Košice, Poliklinika Východ | |||
Košice, Zupkova | |||
Košice, Postupimská | |||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
Košice, Lingov |