min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Lingov | ||||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | ||||
Košice, Postupimská | ||||
Košice, Zupkova | ||||
Košice, Poliklinika Východ | ||||
Košice, Fábryho | ||||
Košice, Kalinovská | ||||
Košice, Tesco, Džungľa | ||||
Košice, Pri hati | ||||
Košice, Mier | ||||
Košice, Tomášikova | ||||
Košice, Národné námestie | ||||
Košice, Mlynská bašta | ||||
Košice, Vodná | ||||
Košice, Jakabov palác | ||||
Košice, Nám. osloboditeľov | ||||
Košice, Krajský súd | ||||
Košice, Ružová, OC Galéria | ||||
Košice, Magistrát mesta Košice | ||||
Košice, Hodonínska | ||||
11 | Košice, Diamantová | |||
2 – 33 | Košice, Poliklinika KVP | |||
3 – 44 | Košice, Miestny úrad, KVP | |||
4 – 55 | Košice, Húskova | |||
5 – 66 | Košice, KVP, kláštor |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 03 | 23 | 43 | ||
6 | 04 | 28 | 48 | ||
7 | 06 | 22 | 37 | 52 | |
8 | 09 | 29 | 49 | ||
9 | 09 | 29 | 49 | ||
10 | 09 | 29 | 49 | ||
11 | 09 | 29 | 49 | ||
12 | 09 | 29 | 49 | ||
13 | 09 | 29 | 49 | ||
14 | 09 | 29 | 49 | ||
15 | 07 | 22 | 37 | 52 | |
16 | 09 | 29 | 49 | ||
17 | 09 | 29 | 49 | ||
18 | 09 | 29 | 49 | ||
19 | 09 | 28 | 48 | ||
20 | 08 | 28 | 48 | ||
21 | 07 | 33 | |||
22 | 03 | 33 | |||
23 | 03 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 03 | 23 | 43 | |
6 | 04 | 28 | 48 | |
7 | 08 | 29 | 49 | |
8 | 09 | 29 | 49 | |
9 | 09 | 29 | 49 | |
10 | 09 | 29 | 49 | |
11 | 09 | 29 | 49 | |
12 | 09 | 29 | 49 | |
13 | 09 | 29 | 49 | |
14 | 09 | 29 | 49 | |
15 | 09 | 29 | 49 | |
16 | 09 | 29 | 49 | |
17 | 09 | 29 | 49 | |
18 | 09 | 29 | 49 | |
19 | 09 | 28 | 48 | |
20 | 08 | 28 | 48 | |
21 | 07 | 33 | ||
22 | 03 | 33 | ||
23 | 03 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 03 | 33 | ||
6 | 03 | 33 | ||
7 | 03 | 33 | ||
8 | 04 | 28 | 48 | |
9 | 08 | 28 | 48 | |
10 | 08 | 28 | 48 | |
11 | 08 | 28 | 48 | |
12 | 08 | 28 | 48 | |
13 | 08 | 28 | 48 | |
14 | 08 | 28 | 48 | |
15 | 08 | 28 | 48 | |
16 | 08 | 28 | 48 | |
17 | 08 | 28 | 48 | |
18 | 08 | 28 | 48 | |
19 | 08 | 28 | 48 | |
20 | 08 | 28 | 48 | |
21 | 07 | 33 | ||
22 | 03 | 33 | ||
23 | 03 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Lingov | |||
Košice, Dargovských hrdinov, MiÚ | |||
Košice, Postupimská | |||
Košice, Zupkova | |||
Košice, Poliklinika Východ | |||
Košice, Fábryho | |||
Košice, Kalinovská | |||
Košice, Tesco, Džungľa | |||
Košice, Pri hati | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Vodná | |||
Košice, Jakabov palác | |||
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Krajský súd | |||
Košice, Ružová, OC Galéria | |||
Košice, Magistrát mesta Košice | |||
Košice, Hodonínska | |||
Košice, Diamantová | |||
Košice, Poliklinika KVP | |||
Košice, Miestny úrad, KVP | |||
Košice, Húskova | |||
Košice, KVP, kláštor |