min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Budovateľská | I | ||||
Pekárne | I | ||||
Priemyselné centrum | I | ||||
Štúrova | I | ||||
Čierny most | I | ||||
Divadlo Jonáša Záborského | I | ||||
Na Hlavnej | I | ||||
Trojica | I | ||||
Duklianska | I | ||||
Rázcestie Kúty | I | ||||
11 | Dopravný podnik | I | |||
33 | Ľubochnianska | I | |||
44 | Strojnícka | I | |||
55 | Družstevná | I | |||
66 | Širpo | I |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 51 | ||
6 | 51 | ||
7 | 51 | ||
8 | 34D | 59 | |
9 | 59 | ||
10 | 59 | ||
11 | 59 | ||
12 | 59 | ||
13 | 29 | ||
14 | 29 | 59 | |
15 | 29 | 59 | |
16 | 59 | ||
17 | 59 | ||
18 | 59 | ||
19 | 29D | 59D | |
20 | |||
21 | 19D | 49 | |
22 | 22D | 39D |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 54 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 04 | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | 19D | 49D | |
22 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 54 | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | 19D | 49D | |
22 |
D | Terminates at Dopravný podnik. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Budovateľská | I | |||
Pekárne | I | |||
Priemyselné centrum | I | |||
Štúrova | I | |||
Čierny most | I | |||
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Trojica | I | |||
Duklianska | I | |||
Rázcestie Kúty | I | |||
Dopravný podnik | I | |||
Ľubochnianska | I | |||
Strojnícka | I | |||
Družstevná | I | |||
Širpo | I |