min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Komisárky A | 101 | ||||
Bratislava, Púchovská A | 101 | ||||
Bratislava, Záhumenice A | 101 | ||||
Bratislava, Detvianska A | 101 | ||||
Bratislava, Hybešova A | 101 | ||||
Bratislava, Hečkova A | 101 | ||||
Bratislava, Černockého A | 101 | ||||
22 | Bratislava, Pekná cesta A | 101 | |||
33 | Bratislava, Malokrasňanská A | 101 | |||
44 | Bratislava, Depo Krasňany A | 101 | |||
55 | Bratislava, Stn. Vinohrady A | 100 | |||
77 | Bratislava, Nám. Biely kríž A | 100 | |||
88 | Bratislava, Mladá garda A | 100 | |||
99 | Bratislava, Riazanská A | 100 | |||
1111 | Bratislava, Pionierska A | 100 | |||
1212 | Bratislava, Ursínyho A | 100 | |||
13 – 1414 | Bratislava, Račianske mýto A | 100 | |||
15 – 1616 | Bratislava, Blumentál A | 100 | |||
16 – 1717 | Bratislava, STU B | 100 | |||
1818 | Bratislava, Úrad vlády SR B | 100 | |||
19 – 2020 | Bratislava, Pod stanicou B | 100 | |||
20 – 2121 | Bratislava, Hlavná stanica V | 100 |
hr | min | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 06 | 13 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 54 | 58 | |||||
7 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | |
8 | 02 | 06 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Komisárky A | 101 | |||
Bratislava, Púchovská A | 101 | |||
Bratislava, Záhumenice A | 101 | |||
Bratislava, Detvianska A | 101 | |||
Bratislava, Hybešova A | 101 | |||
Bratislava, Hečkova A | 101 | |||
Bratislava, Černockého A | 101 | |||
Bratislava, Pekná cesta A | 101 | |||
Bratislava, Malokrasňanská A | 101 | |||
Bratislava, Depo Krasňany A | 101 | |||
Bratislava, Stn. Vinohrady A | 100 | |||
Bratislava, Nám. Biely kríž A | 100 | |||
Bratislava, Mladá garda A | 100 | |||
Bratislava, Riazanská A | 100 | |||
Bratislava, Pionierska A | 100 | |||
Bratislava, Ursínyho A | 100 | |||
Bratislava, Račianske mýto A | 100 | |||
Bratislava, Blumentál A | 100 | |||
Bratislava, STU B | 100 | |||
Bratislava, Úrad vlády SR B | 100 | |||
Bratislava, Pod stanicou B | 100 | |||
Bratislava, Hlavná stanica V | 100 |