min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Trnava, Autobusová stanica 7 | 400 | ||||
Trnava, Dohnányho 2 | 400 | ||||
Trnava, Bratislavská 2 | 400 | ||||
Trnava, Strojárenská, rázc. 1 | 400 | ||||
33 | Hrnčiarovce nad Parnou, Cíferská B | 400 | |||
99 | Cífer, Trnavská B | 650 | |||
1212 | Cífer, Centrum B | 650 | |||
1414 | Cífer, Kaplnská B | 650 | |||
1717 | Kaplna, Na majeri B | 640 | |||
1919 | Kaplna, Bytovky B | 640 | |||
2424 | Blatné, M. R. Štefánika B | 640 | |||
2525 | Blatné, Škola B | 640 | |||
2626 | Blatné, Bratislavská B | 640 | |||
3030 | Senec, Tehelná B | 630 | |||
3232 | Senec, Aut. stanica E | 630 | |||
3434 | Senec, SNP A | 630 | |||
3535 | Senec, Gymnázium A | 630 | |||
3737 | Senec, Žel. stanica V | 630 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 39 | |
5 | 39 | |
6 | 39 | |
7 | 39 | |
8 | ||
9 | 39 | |
10 | ||
11 | 39 | |
12 | ||
13 | 39 | |
14 | 39 | |
15 | 39 | |
16 | 39 | |
17 | 39 | |
18 | ||
19 | 39 | |
20 | ||
21 | 39 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | 39 | |
6 | ||
7 | 39 | |
8 | ||
9 | 39 | |
10 | ||
11 | 39 | |
12 | ||
13 | 39 | |
14 | ||
15 | 39 | |
16 | ||
17 | 39 | |
18 | ||
19 | 39 | |
20 | ||
21 | 39 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Trnava, Autobusová stanica 7 | 400 | |||
Trnava, Dohnányho 2 | 400 | |||
Trnava, Bratislavská 2 | 400 | |||
Trnava, Strojárenská, rázc. 1 | 400 | |||
Hrnčiarovce nad Parnou, Cíferská B | 400 | |||
Cífer, Trnavská B | 650 | |||
Cífer, Centrum B | 650 | |||
Cífer, Kaplnská B | 650 | |||
Kaplna, Na majeri B | 640 | |||
Kaplna, Bytovky B | 640 | |||
Blatné, M. R. Štefánika B | 640 | |||
Blatné, Škola B | 640 | |||
Blatné, Bratislavská B | 640 | |||
Senec, Tehelná B | 630 | |||
Senec, Aut. stanica E | 630 | |||
Senec, SNP A | 630 | |||
Senec, Gymnázium A | 630 | |||
Senec, Žel. stanica V | 630 |