min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Senec, Žel. stanica B | 630 | ||||
Senec, Gymnázium B | 630 | ||||
Senec, SNP B | 630 | ||||
33 | Senec, Aut. stanica E | 630 | |||
55 | Senec, Tehelná A | 630 | |||
1010 | Blatné, Bratislavská A | 640 | |||
1111 | Blatné, Škola A | 640 | |||
1212 | Blatné, M. R. Štefánika A | 640 | |||
1717 | Kaplna, Bytovky A | 640 | |||
1818 | Kaplna, Na majeri A | 640 | |||
2121 | Cífer, Kaplnská A | 650 | |||
2323 | Cífer, Centrum A | 650 | |||
2525 | Cífer, Trnavská A | 650 | |||
3131 | Hrnčiarovce nad Parnou, Cíferská A | 400 | |||
3333 | Trnava, Strojárenská, rázc. 1 | 400 | |||
3535 | Trnava, G. Steinera 1 | 400 | |||
3838 | Trnava, Dohnányho 1 | 400 | |||
4141 | Trnava, Autobusová stanica 99 | 400 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 47 | |
5 | 47 | |
6 | 47 | |
7 | ||
8 | 47 | |
9 | ||
10 | 47 | |
11 | ||
12 | 47 | |
13 | 47 | |
14 | 47 | |
15 | 47 | |
16 | 47 | |
17 | 47 | |
18 | 47 | |
19 | ||
20 | 47 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 47 | |
5 | ||
6 | 47 | |
7 | ||
8 | 47 | |
9 | ||
10 | 47 | |
11 | ||
12 | 47 | |
13 | ||
14 | 47 | |
15 | ||
16 | 47 | |
17 | ||
18 | 47 | |
19 | ||
20 | 47 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Senec, Žel. stanica B | 630 | |||
Senec, Gymnázium B | 630 | |||
Senec, SNP B | 630 | |||
Senec, Aut. stanica E | 630 | |||
Senec, Tehelná A | 630 | |||
Blatné, Bratislavská A | 640 | |||
Blatné, Škola A | 640 | |||
Blatné, M. R. Štefánika A | 640 | |||
Kaplna, Bytovky A | 640 | |||
Kaplna, Na majeri A | 640 | |||
Cífer, Kaplnská A | 650 | |||
Cífer, Centrum A | 650 | |||
Cífer, Trnavská A | 650 | |||
Hrnčiarovce nad Parnou, Cíferská A | 400 | |||
Trnava, Strojárenská, rázc. 1 | 400 | |||
Trnava, G. Steinera 1 | 400 | |||
Trnava, Dohnányho 1 | 400 | |||
Trnava, Autobusová stanica 99 | 400 |