min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Senec, Žel. stanica B | 630 | ||||
Senec, Gymnázium B | 630 | ||||
11 | Senec, SNP B | 630 | |||
44 | Senec, Aut. stanica E | 630 | |||
66 | Senec, Tehelná A | 630 | |||
1111 | Blatné, Bratislavská A | 640 | |||
1212 | Blatné, Škola A | 640 | |||
1313 | Blatné, M. R. Štefánika A | 640 | |||
1818 | Kaplna, Bytovky A | 640 | |||
1919 | Kaplna, Na majeri A | 640 | |||
2222 | Cífer, Kaplnská A | 650 | |||
2424 | Cífer, Centrum A | 650 | |||
2626 | Cífer, Trnavská A | 650 | |||
3232 | Hrnčiarovce nad Parnou, Cíferská A | 400 | |||
3434 | Trnava, Strojárenská, rázc. 1 | 400 | |||
3636 | Trnava, G. Steinera 1 | 400 | |||
3939 | Trnava, Dohnányho 1 | 400 | |||
4242 | Trnava, Autobusová stanica 99 | 400 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 46 | |
5 | 46 | |
6 | 46 | |
7 | ||
8 | 46 | |
9 | ||
10 | 46 | |
11 | ||
12 | 46 | |
13 | 46 | |
14 | 46 | |
15 | 46 | |
16 | 46 | |
17 | 46 | |
18 | 46 | |
19 | ||
20 | 46 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 46 | |
5 | ||
6 | 46 | |
7 | ||
8 | 46 | |
9 | ||
10 | 46 | |
11 | ||
12 | 46 | |
13 | ||
14 | 46 | |
15 | ||
16 | 46 | |
17 | ||
18 | 46 | |
19 | ||
20 | 46 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Senec, Žel. stanica B | 630 | |||
Senec, Gymnázium B | 630 | |||
Senec, SNP B | 630 | |||
Senec, Aut. stanica E | 630 | |||
Senec, Tehelná A | 630 | |||
Blatné, Bratislavská A | 640 | |||
Blatné, Škola A | 640 | |||
Blatné, M. R. Štefánika A | 640 | |||
Kaplna, Bytovky A | 640 | |||
Kaplna, Na majeri A | 640 | |||
Cífer, Kaplnská A | 650 | |||
Cífer, Centrum A | 650 | |||
Cífer, Trnavská A | 650 | |||
Hrnčiarovce nad Parnou, Cíferská A | 400 | |||
Trnava, Strojárenská, rázc. 1 | 400 | |||
Trnava, G. Steinera 1 | 400 | |||
Trnava, Dohnányho 1 | 400 | |||
Trnava, Autobusová stanica 99 | 400 |