min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Senec, Žel. stanica B | 630 | ||||
Senec, Gymnázium B | 630 | ||||
Senec, SNP B | 630 | ||||
Senec, Aut. stanica E | 630 | ||||
Senec, Tehelná A | 630 | ||||
Blatné, Bratislavská A | 640 | ||||
Blatné, Škola A | 640 | ||||
Blatné, M. R. Štefánika A | 640 | ||||
Kaplna, Bytovky A | 640 | ||||
Kaplna, Na majeri A | 640 | ||||
Cífer, Kaplnská A | 650 | ||||
Cífer, Centrum A | 650 | ||||
Cífer, Trnavská A | 650 | ||||
66 | Hrnčiarovce nad Parnou, Cíferská A | 400 | |||
88 | Trnava, Strojárenská, rázc. 1 | 400 | |||
1010 | Trnava, G. Steinera 1 | 400 | |||
1313 | Trnava, Dohnányho 1 | 400 | |||
1616 | Trnava, Autobusová stanica 99 | 400 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 12 | |
6 | 12 | |
7 | 12 | |
8 | ||
9 | 12 | |
10 | ||
11 | 12 | |
12 | ||
13 | 12 | |
14 | 12 | |
15 | 12 | |
16 | 12 | |
17 | 12 | |
18 | 12 | |
19 | 12 | |
20 | ||
21 | 12 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 12 | |
6 | ||
7 | 12 | |
8 | ||
9 | 12 | |
10 | ||
11 | 12 | |
12 | ||
13 | 12 | |
14 | ||
15 | 12 | |
16 | ||
17 | 12 | |
18 | ||
19 | 12 | |
20 | ||
21 | 12 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Senec, Žel. stanica B | 630 | |||
Senec, Gymnázium B | 630 | |||
Senec, SNP B | 630 | |||
Senec, Aut. stanica E | 630 | |||
Senec, Tehelná A | 630 | |||
Blatné, Bratislavská A | 640 | |||
Blatné, Škola A | 640 | |||
Blatné, M. R. Štefánika A | 640 | |||
Kaplna, Bytovky A | 640 | |||
Kaplna, Na majeri A | 640 | |||
Cífer, Kaplnská A | 650 | |||
Cífer, Centrum A | 650 | |||
Cífer, Trnavská A | 650 | |||
Hrnčiarovce nad Parnou, Cíferská A | 400 | |||
Trnava, Strojárenská, rázc. 1 | 400 | |||
Trnava, G. Steinera 1 | 400 | |||
Trnava, Dohnányho 1 | 400 | |||
Trnava, Autobusová stanica 99 | 400 |