min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Stn. Vrakuňa A | 101 | |||||
Bratislava, Žitavská A | 101 | |||||
Bratislava, Dudvážska A | 101 | |||||
Bratislava, Hronská A | 101 | |||||
Bratislava, Podzáhradná A | 101 | |||||
Bratislava, Slovnaftská A | 101 | |||||
Bratislava, Cintorín Vrakuňa C | 100 | |||||
Bratislava, Ríbezľová A | 100 | |||||
Bratislava, Ivanská cesta B | 100 | |||||
Bratislava, Na križovatkách A | 100 | |||||
Bratislava, Pri zvonici A | 100 | |||||
Bratislava, Bulharská E | 100 | |||||
Bratislava, Rádiová C | 100 | |||||
Bratislava, Bojnická C | 100 | |||||
Bratislava, Jurajov dvor C | 100 | |||||
Bratislava, Jurajov dvor D | 100 | |||||
Bratislava, OC Stará Vajnorská B | 101 | |||||
Bratislava, Stará Vajnorská B | 101 | |||||
Bratislava, Shopping Palace F | 101 | |||||
Bratislava, Zlaté piesky F | 101 | |||||
Bratislava, Tuhovská B | 101 | |||||
Bratislava, Vajnory, nadjazd B | 101 | |||||
Bratislava, OC Vajnory B | 101 | |||||
Bratislava, Uhliská B | 101 | |||||
Bratislava, Osloboditeľská A | 101 | |||||
Bratislava, Koniarkova A | 101 | |||||
Bratislava, Regrútska A | 101 | |||||
Bratislava, Sprinzlov majer A | 101 | |||||
Bratislava, Rybničná A | 101 | |||||
Bratislava, Na pántoch A | 101 | |||||
Bratislava, Na pántoch, stred A | 101 | |||||
Bratislava, Na pántoch, školy A | 101 | |||||
11 | Bratislava, Vajnorský potok C | 101 | ||||
33 | Bratislava, Púchovská C | 101 | ||||
44 | Bratislava, Záhumenice E | 101 | ||||
5 – 66 | Bratislava, Detvianska C | 101 | ||||
6 – 77 | Bratislava, Závadská B | 101 | ||||
7 – 88 | Bratislava, Tbiliská B | 101 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 33 | ||||
5 | 03 | 23 | 53 | ||
6 | 23 | 53 | |||
7 | 24 | 54 | |||
8 | 24 | 54 | |||
9 | 24 | 54 | |||
10 | 24 | 54 | |||
11 | 24 | 39 | 54 | ||
12 | 09 | 24 | 45 | ||
13 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
14 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
15 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
16 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
17 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
18 | 00 | 15 | 30 | 45 | |
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 |
hr | min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 33 | 48 | ||||||
5 | 03 | 13 | 24 | 45 | ||||
6 | 00 | 08 | 15 | 30 | 38 | 48 | 59 | |
7 | 09 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||
9 | 08 | 18 | 33 | 48 | ||||
10 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||
11 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||
12 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||
13 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||
14 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||
15 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||
16 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||
17 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||
18 | 03 | 18 | 33 | 48 | ||||
19 | 03 | 16 | 30 | 45 | ||||
20 | 00 | 15 | 30 | 45 | ||||
21 | 00 | 14 | 28 | 42 | 57 | |||
22 | 23 | 53 | ||||||
23 | 23 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Stn. Vrakuňa A | 101 | |||
Bratislava, Žitavská A | 101 | |||
Bratislava, Dudvážska A | 101 | |||
Bratislava, Hronská A | 101 | |||
Bratislava, Podzáhradná A | 101 | |||
Bratislava, Slovnaftská A | 101 | |||
Bratislava, Cintorín Vrakuňa C | 100 | |||
Bratislava, Ríbezľová A | 100 | |||
Bratislava, Ivanská cesta B | 100 | |||
Bratislava, Na križovatkách A | 100 | |||
Bratislava, Pri zvonici A | 100 | |||
Bratislava, Bulharská E | 100 | |||
Bratislava, Rádiová C | 100 | |||
Bratislava, Bojnická C | 100 | |||
Bratislava, Jurajov dvor C | 100 | |||
Bratislava, Jurajov dvor D | 100 | |||
Bratislava, OC Stará Vajnorská B | 101 | |||
Bratislava, Stará Vajnorská B | 101 | |||
Bratislava, Shopping Palace F | 101 | |||
Bratislava, Zlaté piesky F | 101 | |||
Bratislava, Tuhovská B | 101 | |||
Bratislava, Vajnory, nadjazd B | 101 | |||
Bratislava, OC Vajnory B | 101 | |||
Bratislava, Uhliská B | 101 | |||
Bratislava, Osloboditeľská A | 101 | |||
Bratislava, Koniarkova A | 101 | |||
Bratislava, Regrútska A | 101 | |||
Bratislava, Sprinzlov majer A | 101 | |||
Bratislava, Rybničná A | 101 | |||
Bratislava, Na pántoch A | 101 | |||
Bratislava, Na pántoch, stred A | 101 | |||
Bratislava, Na pántoch, školy A | 101 | |||
Bratislava, Vajnorský potok C | 101 | |||
Bratislava, Púchovská C | 101 | |||
Bratislava, Záhumenice E | 101 | |||
Bratislava, Detvianska C | 101 | |||
Bratislava, Závadská B | 101 | |||
Bratislava, Tbiliská B | 101 |
Line | Direction | |
---|---|---|
59 | Petržalka, Antolská | |
59 | Rača, Na pántoch | |
65 | Jurajov dvor; Stn. Vrakuňa | |
65 | Rača, Tbiliská | |
N55 | Rača | |
N55 | Hlavná stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
59 | Petržalka, Antolská | |
59 | Rača, Na pántoch | |
65 | Jurajov dvor; Stn. Vrakuňa | |
65 | Rača, Tbiliská | |
N55 | Rača | |
N55 | Hlavná stanica |