min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Autobusová stanica AS | 100 | |||||
Bratislava, Prievozská C | 100 | |||||
Bratislava, Bajkalská O | 100 | |||||
Bratislava, Odborárska D | 100 | |||||
Bratislava, Depo Jurajov dvor I | 100 | |||||
Bratislava, Vajnorská D | 101 | |||||
Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | |||||
Bratislava, Logistické centrum A | 101, 610 | |||||
Ivanka pri Dunaji, Tesco A | 610 | |||||
Ivanka pri Dunaji, Kaštieľ A | 610 | |||||
Ivanka pri Dunaji, Bernolákovská A | 610 | |||||
Bernolákovo, Záhrad. osada A | 620 | |||||
Bernolákovo, Lúčna A | 620 | |||||
Bernolákovo, Hlavná A | 620 | |||||
Bernolákovo, Školská A | 620 | |||||
Bernolákovo, Dukelská A | 620 | |||||
Veľký Biel, Bratislavská A | 620 | |||||
Senec, Bratislavská A | 630 | |||||
Senec, Aut. stanica B | 630 | |||||
Senec, SNP A | 630 | |||||
11 | Senec, Gymnázium A | 630 | ||||
33 | Senec, Žel. stanica V | 630 |
hr | min | |
---|---|---|
7 | 14 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Autobusová stanica AS | 100 | |||
Bratislava, Prievozská C | 100 | |||
Bratislava, Bajkalská O | 100 | |||
Bratislava, Odborárska D | 100 | |||
Bratislava, Depo Jurajov dvor I | 100 | |||
Bratislava, Vajnorská D | 101 | |||
Bratislava, Zlaté piesky D | 101 | |||
Bratislava, Logistické centrum A | 101, 610 | |||
Ivanka pri Dunaji, Tesco A | 610 | |||
Ivanka pri Dunaji, Kaštieľ A | 610 | |||
Ivanka pri Dunaji, Bernolákovská A | 610 | |||
Bernolákovo, Záhrad. osada A | 620 | |||
Bernolákovo, Lúčna A | 620 | |||
Bernolákovo, Hlavná A | 620 | |||
Bernolákovo, Školská A | 620 | |||
Bernolákovo, Dukelská A | 620 | |||
Veľký Biel, Bratislavská A | 620 | |||
Senec, Bratislavská A | 630 | |||
Senec, Aut. stanica B | 630 | |||
Senec, SNP A | 630 | |||
Senec, Gymnázium A | 630 | |||
Senec, Žel. stanica V | 630 |