min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hrboltová 1 | |||||
Mlynská 1 | |||||
Ružomberok, Potočná 1 | |||||
Ružomberok, Nová Hrboltová 1 | |||||
11 | Ružomberok, Jánošík 1 | ||||
33 | Ružomberok, ŽST Rybárpole 1 | ||||
77 | Katolícka univerzita 1 | ||||
99 | Ružomberok, K Satelitom 1 | ||||
1010 | Ružomberok, Gymnázium 1 | ||||
1111 | Ružomberok, Galéria 2 | ||||
1414 | Ružomberok, Mestský úrad 1 | ||||
1515 | Ružomberok, Námestie A. Hlinku 2 | ||||
1414 | Detský domov 2 2 | ||||
1515 | Detský domov 1 | ||||
1818 | ZŠ Zarevúca 1 | ||||
1717 | Detský domov 2 | ||||
1818 | Kalvária 1 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 11 | |
6 | 11 | |
7 | 11z | |
8 | 11 | |
9 | ||
10 | 11 | |
11 | 11 | |
12 | 11 | |
13 | 11r | |
14 | 11 | |
15 | 11 | |
16 | 11 | |
17 | 11 | |
18 | ||
19 | 11 | |
20 | 11 | |
21 | 11 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 11 | |
6 | 11 | |
7 | 11 | |
8 | 11 | |
9 | ||
10 | 11 | |
11 | 11 | |
12 | 11 | |
13 | 11 | |
14 | 11 | |
15 | 11 | |
16 | 11 | |
17 | 11 | |
18 | ||
19 | 11 | |
20 | 11 | |
21 | 11 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 11 | |
6 | ||
7 | 11 | |
8 | ||
9 | 11 | |
10 | ||
11 | 11 | |
12 | ||
13 | 11 | |
14 | ||
15 | 11 | |
16 | ||
17 | 11 | |
18 | ||
19 | 11 | |
20 | ||
21 | 11 |
r | From Ružomberok, Galéria continues in the direction ZŠ Zarevúca. |
z | From Ružomberok, Námestie A. Hlinku continues in the direction ZŠ Zarevúca. |
Request stop | |
Operator: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Hrboltová 1 | |||
Mlynská 1 | |||
Ružomberok, Potočná 1 | |||
Ružomberok, Nová Hrboltová 1 | |||
Ružomberok, Jánošík 1 | |||
Ružomberok, ŽST Rybárpole 1 | |||
Katolícka univerzita 1 | |||
Ružomberok, K Satelitom 1 | |||
Ružomberok, Gymnázium 1 | |||
Ružomberok, Galéria 2 | |||
Ružomberok, Mestský úrad 1 | |||
Ružomberok, Námestie A. Hlinku 2 | |||
Detský domov 2 2 | |||
Detský domov 1 | |||
ZŠ Zarevúca 1 | |||
Detský domov 2 | |||
Kalvária 1 |