min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kalvária 1 | |||||
Detský domov 1 | |||||
ZŠ Zarevúca 1 | |||||
Detský domov 2 | |||||
Detský domov 2 1 | |||||
Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1 | |||||
11 | Ružomberok, Mestský úrad 1 | ||||
44 | Ružomberok, Galéria 1 | ||||
55 | Ružomberok, Gymnázium 2 | ||||
66 | Ružomberok, K Satelitom 2 | ||||
8 – 99 | Katolícka univerzita 2 | ||||
10 – 1111 | Ružomberok, ŽST Rybárpole 1 | ||||
11 – 1212 | Ružomberok, Jánošík 2 | ||||
1414 | Ružomberok, Nová Hrboltová 2 | ||||
17 – 1818 | Ružomberok, Potočná 2 | ||||
18 – 1919 | Mlynská 2 | ||||
20 – 2121 | Hrboltová 1 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 33 | |
6 | 33 | |
7 | ||
8 | ||
9 | 33 | |
10 | 33 | |
11 | 33 | |
12 | 33 | |
13 | 48R | |
14 | 33 | |
15 | 33 | |
16 | 33 | |
17 | ||
18 | 33 | |
19 | 33 | |
20 | 33 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 33 | |
6 | 33 | |
7 | 33 | |
8 | ||
9 | 33 | |
10 | 33 | |
11 | 33 | |
12 | 33 | |
13 | 33 | |
14 | 33 | |
15 | 33 | |
16 | 33 | |
17 | ||
18 | 33 | |
19 | 33 | |
20 | 33 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 33 | |
7 | ||
8 | 33 | |
9 | ||
10 | 33 | |
11 | ||
12 | 33 | |
13 | ||
14 | 33 | |
15 | ||
16 | 33 | |
17 | ||
18 | 33 | |
19 | ||
20 | 33 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 33 | |
11 | ||
12 | 33 | |
13 | ||
14 | 33 | |
15 | ||
16 | 33 | |
17 | ||
18 | 33 | |
19 | ||
20 | 33 |
R | Terminates at Ružomberok, Potočná. |
Request stop | |
Operator: Blaguss Slovakia, s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Kalvária 1 | |||
Detský domov 1 | |||
ZŠ Zarevúca 1 | |||
Detský domov 2 | |||
Detský domov 2 1 | |||
Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1 | |||
Ružomberok, Mestský úrad 1 | |||
Ružomberok, Galéria 1 | |||
Ružomberok, Gymnázium 2 | |||
Ružomberok, K Satelitom 2 | |||
Katolícka univerzita 2 | |||
Ružomberok, ŽST Rybárpole 1 | |||
Ružomberok, Jánošík 2 | |||
Ružomberok, Nová Hrboltová 2 | |||
Ružomberok, Potočná 2 | |||
Mlynská 2 | |||
Hrboltová 1 |