A | B | C | D | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nové Zámky, Jazero Baňa | |||||||
Nové Zámky, Šurianska cesta, Jednota | |||||||
Nové Zámky, Železničná stanica | |||||||
Nové Zámky, Autobusové stanovište | |||||||
Nové Zámky, T. G. Masaryka | |||||||
Nové Zámky, Nemocnica, detské odd. | |||||||
Nové Zámky, Nemocnica, areál | |||||||
1 – 33 | Nové Zámky, Poliklinika | ||||||
44 | Nové Zámky, Námestie | ||||||
55 | Nové Zámky, Komárňanská 24 | ||||||
66 | Nové Zámky, G. Bethlena, ZŠ | ||||||
88 | Nové Zámky, Hradná, ZŠ | ||||||
99 | Nové Zámky, Vajanského 49 | ||||||
1010 | Nové Zámky, Vajanského 27 | ||||||
1212 | Nové Zámky, Riečna 1 | ||||||
1313 | Nové Zámky, Čerešňová 2 | ||||||
1414 | Nové Zámky, Čerešňová 30 | ||||||
1515 | Nové Zámky, Tatranská 135 | ||||||
5 – 1818 | Nové Zámky, Slnečná 14 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 20C | |
6 | ||
7 | 27A |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 20C | |
6 | ||
7 |
A | Column A. |
C | Column C. |
Operator: Arriva Nové Zámky, a. s., Považská 2, Nové Zámky |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Nové Zámky, Jazero Baňa | |||
Nové Zámky, Šurianska cesta, Jednota | |||
Nové Zámky, Železničná stanica | |||
Nové Zámky, Autobusové stanovište | |||
Nové Zámky, T. G. Masaryka | |||
Nové Zámky, Nemocnica, detské odd. | |||
Nové Zámky, Nemocnica, areál | |||
Nové Zámky, Poliklinika | |||
Nové Zámky, Námestie | |||
Nové Zámky, Komárňanská 24 | |||
Nové Zámky, G. Bethlena, ZŠ | |||
Nové Zámky, Hradná, ZŠ | |||
Nové Zámky, Vajanského 49 | |||
Nové Zámky, Vajanského 27 | |||
Nové Zámky, Riečna 1 | |||
Nové Zámky, Čerešňová 2 | |||
Nové Zámky, Čerešňová 30 | |||
Nové Zámky, Tatranská 135 | |||
Nové Zámky, Slnečná 14 |