min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prievidza, Ciglianska cesta 1 | |||||
Prievidza, SAD 1 | |||||
Prievidza, Košovská cesta 1 | |||||
Prievidza, Carpathia 1 | |||||
Prievidza, Okresný súd 3 | |||||
Prievidza, Autobusová stanica 31 | |||||
Prievidza, Svätoplukova 1 | |||||
Prievidza, Magura 1 | |||||
Prievidza, J. Kráľa 1 | |||||
Prievidza, Sama Chalupku 3 | |||||
Prievidza, Športová hala 1 | |||||
Bojnice, šľachtiteľská stanica 1 | |||||
Bojnice, dolný koniec 1 | |||||
Bojnice, ZŠ 2 | |||||
Bojnice, nemocnica 2 | |||||
Bojnice, Lidl 2 | |||||
Bojnice, šľachtiteľská stanica 2 | |||||
Prievidza, Zimný štadión 2 | |||||
1 – 33 | Prievidza, Uniklinika 2 | ||||
3 – 88 | Prievidza, Ľ. Ondrejova 2 | ||||
5 – 88 | Prievidza, Nedožerská cesta 2 | ||||
6 – 99 | Prievidza, Pri Rajčuli 1 | ||||
8 – 1111 | Prievidza, Na záhumní 1 | ||||
9 – 1212 | Prievidza, Kopaničky 2 | ||||
10 – 1313 | Prievidza, Pod lesom 2 | ||||
11 – 1616 | Prievidza, Lesopark 2 | ||||
12 – 1818 | Prievidza, V. Clementisa 2 | ||||
13 – 2020 | Prievidza, K. Novackého 2 | ||||
14 – 2121 | Prievidza, Cintorín 2 | ||||
16 – 2323 | Prievidza, Farský kostol 2 | ||||
17 – 2424 | Prievidza, Okresný súd 1 | ||||
19 – 2626 | Prievidza, Carpathia 2 | ||||
20 – 2727 | Prievidza, Košovská cesta 2 | ||||
21 – 2828 | Prievidza, SAD 2 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 00 | 24 | 54 | |
6 | 27 | 58S | ||
7 | 12N | 38 | ||
8 | 12 | 43 | ||
9 | 12 | 47 | ||
10 | 13 | 47 | ||
11 | 13 | 43 | ||
12 | 18 | 45 | ||
13 | 13 | 43 | ||
14 | 13 | 13 | 48 | |
15 | 15 | 25 | 43 | |
16 | 13 | 43 | ||
17 | 12 | 42 | ||
18 | 12 | 42 | ||
19 | 12 | 40 | ||
20 | 17 | |||
21 | 12 | |||
22 | 26 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 00 | 24 | 54 | |
6 | 27 | 58S | ||
7 | 38 | |||
8 | 12 | 43 | ||
9 | 12 | 47 | ||
10 | 13 | 47 | ||
11 | 13 | 43 | ||
12 | 18 | 45 | ||
13 | 13 | 43 | ||
14 | 13 | 13 | 48 | |
15 | 15 | 25 | 43 | |
16 | 13 | 43 | ||
17 | 12 | 42 | ||
18 | 12 | 42 | ||
19 | 12 | 40 | ||
20 | 17 | |||
21 | 12 | |||
22 | 26 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 00 | 24 | 54 | |
6 | 27 | 57 | ||
7 | 32 | |||
8 | 12 | |||
9 | 12 | 47 | ||
10 | 13 | 47 | ||
11 | 13 | 43 | ||
12 | 18 | 45 | ||
13 | 13 | 43 | ||
14 | 13 | 37 | ||
15 | 13 | 43 | ||
16 | 13 | 43 | ||
17 | 12 | 42 | ||
18 | 12 | 42 | ||
19 | 12 | |||
20 | 17 | |||
21 | 12 | |||
22 | 26 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 00 | 24 | 54 | |
6 | 27 | 57 | ||
7 | 32 | |||
8 | 12 | |||
9 | 12 | 47 | ||
10 | 13 | 47 | ||
11 | 13 | 43 | ||
12 | 18 | |||
13 | 13 | 43 | ||
14 | 13 | 37 | ||
15 | 13 | 43 | ||
16 | 13 | 43 | ||
17 | 12 | 42 | ||
18 | 12 | 42 | ||
19 | 12 | |||
20 | 17 | |||
21 | 12 | |||
22 | 26 |
N | Skips section Prievidza, Nedožerská cesta to Prievidza, Pod lesom. |
S | Terminates at Prievidza, Okresný súd (second in the stops list). |
Operator: SAD Prievidza, a. s., Ciglianska 1, Prievidza |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Prievidza, Ciglianska cesta 1 | |||
Prievidza, SAD 1 | |||
Prievidza, Košovská cesta 1 | |||
Prievidza, Carpathia 1 | |||
Prievidza, Okresný súd 3 | |||
Prievidza, Autobusová stanica 31 | |||
Prievidza, Svätoplukova 1 | |||
Prievidza, Magura 1 | |||
Prievidza, J. Kráľa 1 | |||
Prievidza, Sama Chalupku 3 | |||
Prievidza, Športová hala 1 | |||
Bojnice, šľachtiteľská stanica 1 | |||
Bojnice, dolný koniec 1 | |||
Bojnice, ZŠ 2 | |||
Bojnice, nemocnica 2 | |||
Bojnice, Lidl 2 | |||
Bojnice, šľachtiteľská stanica 2 | |||
Prievidza, Zimný štadión 2 | |||
Prievidza, Uniklinika 2 | |||
Prievidza, Ľ. Ondrejova 2 | |||
Prievidza, Nedožerská cesta 2 | |||
Prievidza, Pri Rajčuli 1 | |||
Prievidza, Na záhumní 1 | |||
Prievidza, Kopaničky 2 | |||
Prievidza, Pod lesom 2 | |||
Prievidza, Lesopark 2 | |||
Prievidza, V. Clementisa 2 | |||
Prievidza, K. Novackého 2 | |||
Prievidza, Cintorín 2 | |||
Prievidza, Farský kostol 2 | |||
Prievidza, Okresný súd 1 | |||
Prievidza, Carpathia 2 | |||
Prievidza, Košovská cesta 2 | |||
Prievidza, SAD 2 |