min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prievidza, Ciglianska cesta 1 | |||||
Prievidza, SAD 1 | |||||
1 – 22 | Prievidza, Košovská cesta 1 | ||||
2 – 55 | Prievidza, Carpathia 1 | ||||
3 – 77 | Prievidza, Okresný súd 3 | ||||
6 – 1010 | Prievidza, Autobusová stanica 31 | ||||
8 – 1212 | Prievidza, Svätoplukova 1 | ||||
9 – 1313 | Prievidza, Magura 1 | ||||
10 – 1515 | Prievidza, J. Kráľa 1 | ||||
11 – 1717 | Prievidza, Sama Chalupku 3 | ||||
13 – 2020 | Prievidza, Športová hala 1 | ||||
14 – 2121 | Bojnice, šľachtiteľská stanica 1 | ||||
15 – 2323 | Bojnice, dolný koniec 1 | ||||
18 – 2525 | Bojnice, ZŠ 2 | ||||
19 – 2929 | Bojnice, nemocnica 2 | ||||
21 – 3030 | Bojnice, Lidl 2 | ||||
22 – 3131 | Bojnice, šľachtiteľská stanica 2 | ||||
24 – 3535 | Prievidza, Zimný štadión 2 | ||||
25 – 3737 | Prievidza, Uniklinika 2 | ||||
27 – 4040 | Prievidza, Ľ. Ondrejova 2 | ||||
30 – 4242 | Prievidza, Nedožerská cesta 2 | ||||
32 – 4343 | Prievidza, Pri Rajčuli 1 | ||||
33 – 4444 | Prievidza, Na záhumní 1 | ||||
34 – 4545 | Prievidza, Kopaničky 2 | ||||
35 – 4646 | Prievidza, Pod lesom 2 | ||||
36 – 4848 | Prievidza, Lesopark 2 | ||||
38 – 5050 | Prievidza, V. Clementisa 2 | ||||
39 – 5252 | Prievidza, K. Novackého 2 | ||||
40 – 5353 | Prievidza, Cintorín 2 | ||||
41 – 5555 | Prievidza, Farský kostol 2 | ||||
42 – 5656 | Prievidza, Okresný súd 1 | ||||
44 – 5858 | Prievidza, Carpathia 2 | ||||
45 – 5959 | Prievidza, Košovská cesta 2 | ||||
46 – 6060 | Prievidza, SAD 2 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 35 | ||
5 | 00 | 30 | |
6 | 00 | 30S | |
7 | 07 | 45 | |
8 | 15 | 40 | |
9 | 15 | 45 | |
10 | 15 | 45 | |
11 | 15 | 50 | |
12 | 15 | 45 | |
13 | 15 | 45 | |
14 | 15 | 50 | |
15 | 15 | 45 | |
16 | 15 | 45 | |
17 | 15 | 45 | |
18 | 15 | 45 | |
19 | 15 | 50 | |
20 | 45 | ||
21 | |||
22 | 00 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 35 | ||
5 | 00 | 30 | |
6 | 00 | 30 | |
7 | 05 | 45 | |
8 | 40 | ||
9 | 15 | 45 | |
10 | 15 | 45 | |
11 | 15 | 50 | |
12 | 15 | 45 | |
13 | 15 | 45 | |
14 | 10 | 45 | |
15 | 15 | 45 | |
16 | 15 | 45 | |
17 | 15 | 45 | |
18 | 15 | 45 | |
19 | 50 | ||
20 | 45 | ||
21 | |||
22 | 00 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 35 | ||
5 | 00 | 30 | |
6 | 00 | 30 | |
7 | 05 | 45 | |
8 | 40 | ||
9 | 15 | 45 | |
10 | 15 | 45 | |
11 | 15 | 50 | |
12 | 45 | ||
13 | 15 | 45 | |
14 | 10 | 45 | |
15 | 15 | 45 | |
16 | 15 | 45 | |
17 | 15 | 45 | |
18 | 15 | 45 | |
19 | 50 | ||
20 | 45 | ||
21 | |||
22 | 00 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
4 | 35 | ||
5 | 00 | 30 | |
6 | 00 | 30 | |
7 | 05 | 45 | |
8 | 40 | ||
9 | 15 | 45 | |
10 | 15 | 45 | |
11 | 15 | 50 | |
12 | 45 | ||
13 | 15 | 45 | |
14 | 10 | 45 | |
15 | 15 | 45 | |
16 | 15 | ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
S | Terminates at Prievidza, Okresný súd (second in the stops list). |
Operator: SAD Prievidza, a. s., Ciglianska 1, Prievidza |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Prievidza, Ciglianska cesta 1 | |||
Prievidza, SAD 1 | |||
Prievidza, Košovská cesta 1 | |||
Prievidza, Carpathia 1 | |||
Prievidza, Okresný súd 3 | |||
Prievidza, Autobusová stanica 31 | |||
Prievidza, Svätoplukova 1 | |||
Prievidza, Magura 1 | |||
Prievidza, J. Kráľa 1 | |||
Prievidza, Sama Chalupku 3 | |||
Prievidza, Športová hala 1 | |||
Bojnice, šľachtiteľská stanica 1 | |||
Bojnice, dolný koniec 1 | |||
Bojnice, ZŠ 2 | |||
Bojnice, nemocnica 2 | |||
Bojnice, Lidl 2 | |||
Bojnice, šľachtiteľská stanica 2 | |||
Prievidza, Zimný štadión 2 | |||
Prievidza, Uniklinika 2 | |||
Prievidza, Ľ. Ondrejova 2 | |||
Prievidza, Nedožerská cesta 2 | |||
Prievidza, Pri Rajčuli 1 | |||
Prievidza, Na záhumní 1 | |||
Prievidza, Kopaničky 2 | |||
Prievidza, Pod lesom 2 | |||
Prievidza, Lesopark 2 | |||
Prievidza, V. Clementisa 2 | |||
Prievidza, K. Novackého 2 | |||
Prievidza, Cintorín 2 | |||
Prievidza, Farský kostol 2 | |||
Prievidza, Okresný súd 1 | |||
Prievidza, Carpathia 2 | |||
Prievidza, Košovská cesta 2 | |||
Prievidza, SAD 2 |