min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prievidza, Ciglianska cesta 1 | |||||
Prievidza, SAD 1 | |||||
Prievidza, Košovská cesta 1 | |||||
Prievidza, Carpathia 1 | |||||
Prievidza, Okresný súd 3 | |||||
Prievidza, Autobusová stanica 31 | |||||
Prievidza, Svätoplukova 1 | |||||
Prievidza, Magura 1 | |||||
Prievidza, J. Kráľa 1 | |||||
Prievidza, Sama Chalupku 3 | |||||
Prievidza, Športová hala 1 | |||||
Bojnice, šľachtiteľská stanica 1 | |||||
Bojnice, dolný koniec 1 | |||||
Bojnice, ZŠ 2 | |||||
Bojnice, nemocnica 2 | |||||
Bojnice, Lidl 2 | |||||
Bojnice, šľachtiteľská stanica 2 | |||||
Prievidza, Zimný štadión 2 | |||||
Prievidza, Uniklinika 2 | |||||
Prievidza, Ľ. Ondrejova 2 | |||||
1 – 33 | Prievidza, Nedožerská cesta 2 | ||||
2 – 55 | Prievidza, Pri Rajčuli 1 | ||||
4 – 77 | Prievidza, Na záhumní 1 | ||||
5 – 88 | Prievidza, Kopaničky 2 | ||||
6 – 99 | Prievidza, Pod lesom 2 | ||||
7 – 1010 | Prievidza, Lesopark 2 | ||||
8 – 1212 | Prievidza, V. Clementisa 2 | ||||
9 – 1414 | Prievidza, K. Novackého 2 | ||||
10 – 1515 | Prievidza, Cintorín 2 | ||||
11 – 1616 | Prievidza, Mariánska 2 | ||||
12 – 1818 | Prievidza, Farský kostol 2 | ||||
13 – 2020 | Prievidza, Okresný súd 1 | ||||
15 – 2222 | Prievidza, Carpathia 2 | ||||
16 – 2323 | Prievidza, Košovská cesta 2 | ||||
17 – 2424 | Prievidza, SAD 2 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 05 | 27 | 57 | |
6 | 31 | |||
7 | 01S | 20N | 41 | |
8 | 16 | 46 | ||
9 | 15 | 50 | ||
10 | 16 | 50 | ||
11 | 16 | 46 | ||
12 | 21 | 49 | ||
13 | 16 | 46 | ||
14 | 16 | 16 | 52 | |
15 | 21 | 30 | 46 | |
16 | 16 | 46 | ||
17 | 15 | 45 | ||
18 | 15 | 45 | ||
19 | 15 | 43 | ||
20 | 21 | |||
21 | 15 | |||
22 | 29 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 05 | 27 | 57 | |
6 | 31 | |||
7 | 01S | 41 | ||
8 | 16 | 46 | ||
9 | 15 | 50 | ||
10 | 16 | 50 | ||
11 | 16 | 46 | ||
12 | 21 | 49 | ||
13 | 16 | 46 | ||
14 | 16 | 16 | 52 | |
15 | 21 | 30 | 46 | |
16 | 16 | 46 | ||
17 | 15 | 45 | ||
18 | 15 | 45 | ||
19 | 15 | 43 | ||
20 | 21 | |||
21 | 15 | |||
22 | 29 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 05 | 27 | 57 | |
6 | 31 | |||
7 | 00 | 35 | ||
8 | 16 | |||
9 | 15 | 50 | ||
10 | 16 | 50 | ||
11 | 16 | 46 | ||
12 | 21 | 49 | ||
13 | 16 | 46 | ||
14 | 16 | 41 | ||
15 | 16 | 46 | ||
16 | 16 | 46 | ||
17 | 15 | 45 | ||
18 | 15 | 45 | ||
19 | 15 | |||
20 | 21 | |||
21 | 15 | |||
22 | 29 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 05 | 27 | 57 | |
6 | 31 | |||
7 | 00 | 35 | ||
8 | 16 | |||
9 | 15 | 50 | ||
10 | 16 | 50 | ||
11 | 16 | 46 | ||
12 | 21 | |||
13 | 16 | 46 | ||
14 | 16 | 41 | ||
15 | 16 | 46 | ||
16 | 16 | 46 | ||
17 | 15 | 45 | ||
18 | 15 | 45 | ||
19 | 15 | |||
20 | 21 | |||
21 | 15 | |||
22 | 29 |
N | Skips section Prievidza, Nedožerská cesta to Prievidza, Pod lesom. |
S | Terminates at Prievidza, Okresný súd (second in the stops list). |
Operator: SAD Prievidza, a. s., Ciglianska 1, Prievidza |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Prievidza, Ciglianska cesta 1 | |||
Prievidza, SAD 1 | |||
Prievidza, Košovská cesta 1 | |||
Prievidza, Carpathia 1 | |||
Prievidza, Okresný súd 3 | |||
Prievidza, Autobusová stanica 31 | |||
Prievidza, Svätoplukova 1 | |||
Prievidza, Magura 1 | |||
Prievidza, J. Kráľa 1 | |||
Prievidza, Sama Chalupku 3 | |||
Prievidza, Športová hala 1 | |||
Bojnice, šľachtiteľská stanica 1 | |||
Bojnice, dolný koniec 1 | |||
Bojnice, ZŠ 2 | |||
Bojnice, nemocnica 2 | |||
Bojnice, Lidl 2 | |||
Bojnice, šľachtiteľská stanica 2 | |||
Prievidza, Zimný štadión 2 | |||
Prievidza, Uniklinika 2 | |||
Prievidza, Ľ. Ondrejova 2 | |||
Prievidza, Nedožerská cesta 2 | |||
Prievidza, Pri Rajčuli 1 | |||
Prievidza, Na záhumní 1 | |||
Prievidza, Kopaničky 2 | |||
Prievidza, Pod lesom 2 | |||
Prievidza, Lesopark 2 | |||
Prievidza, V. Clementisa 2 | |||
Prievidza, K. Novackého 2 | |||
Prievidza, Cintorín 2 | |||
Prievidza, Mariánska 2 | |||
Prievidza, Farský kostol 2 | |||
Prievidza, Okresný súd 1 | |||
Prievidza, Carpathia 2 | |||
Prievidza, Košovská cesta 2 | |||
Prievidza, SAD 2 |
Line | Direction | |
---|---|---|
10 | Prievidza, Okresný súd; Prievidza, SAD | |
15 | Bojnice | |
15 | Prievidza, Okresný súd | |
50 | Prievidza, SAD; Prievidza, Ciglianska cesta | |
51 | Prievidza, SAD | |
83 | Prievidza, Brose | |
83 | Prievidza, Zimný štadión | |
90 | Bojnice | |
90 | Prievidza, Pod skalou; Prievidza, Lehotská cesta |
Line | Direction | |
---|---|---|
10 | Prievidza, Okresný súd; Prievidza, SAD | |
15 | Bojnice | |
15 | Prievidza, Okresný súd | |
50 | Prievidza, SAD; Prievidza, Ciglianska cesta | |
51 | Prievidza, SAD | |
83 | Prievidza, Brose | |
83 | Prievidza, Zimný štadión | |
90 | Bojnice | |
90 | Prievidza, Pod skalou; Prievidza, Lehotská cesta |