min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Trnavské mýto E | 100 | |||||
Bratislava, Tehelná A | 100 | |||||
22 | Bratislava, Kukučínova B | 100 | ||||
33 | Bratislava, Slovany B | 100 | ||||
44 | Bratislava, Hálkova A | 100 | ||||
55 | Bratislava, MiÚ Nové Mesto E | 100 | ||||
Bratislava, MiÚ Nové Mesto D | 100 | |||||
88 | Bratislava, Kuchajda D | 100 | ||||
99 | Bratislava, Odborárska F | 100 | ||||
1010 | Bratislava, Staré ihrisko A | 100 | ||||
1111 | Bratislava, Trojdomy A | 100 | ||||
1212 | Bratislava, Nobelova B | 100 | ||||
1414 | Bratislava, Depo Krasňany F | 101 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
8 | 40 | ||
9 | 10 | 40 | |
10 | 10 | 40 | |
11 | 10 | 40 | |
12 | 10 | 40 | |
13 | 10 | 40 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Trnavské mýto E | 100 | |||
Bratislava, Tehelná A | 100 | |||
Bratislava, Kukučínova B | 100 | |||
Bratislava, Slovany B | 100 | |||
Bratislava, Hálkova A | 100 | |||
Bratislava, MiÚ Nové Mesto E | 100 | |||
Bratislava, MiÚ Nové Mesto D | 100 | |||
Bratislava, Kuchajda D | 100 | |||
Bratislava, Odborárska F | 100 | |||
Bratislava, Staré ihrisko A | 100 | |||
Bratislava, Trojdomy A | 100 | |||
Bratislava, Nobelova B | 100 | |||
Bratislava, Depo Krasňany F | 101 |