min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Trnavské mýto E | 100 | |||||
Bratislava, Tehelná A | 100 | |||||
Bratislava, Kukučínova B | 100 | |||||
Bratislava, Slovany B | 100 | |||||
Bratislava, Hálkova A | 100 | |||||
Bratislava, MiÚ Nové Mesto E | 100 | |||||
Bratislava, MiÚ Nové Mesto D | 100 | |||||
Bratislava, Kuchajda D | 100 | |||||
11 | Bratislava, Odborárska F | 100 | ||||
22 | Bratislava, Staré ihrisko A | 100 | ||||
33 | Bratislava, Trojdomy A | 100 | ||||
44 | Bratislava, Nobelova B | 100 | ||||
5 – 66 | Bratislava, Depo Krasňany F | 101 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
6 | 01 | 16 | 32 | 47 | |
7 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
8 | 02 | 17 | 48 | ||
9 | 18 | 48 | |||
10 | 18 | 48 | |||
11 | 18 | 48 | |||
12 | 18 | 48 | |||
13 | 18 | 48 | |||
14 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
15 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
16 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
17 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
18 | 02 | 17 | 32 | 47 | |
19 | 02 | 16 | 31 | 46 | |
20 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
21 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
22 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
23 | 01 | 16 |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
6 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
7 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
8 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
9 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
10 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
11 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
12 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
13 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
14 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
15 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
16 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
17 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
18 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
19 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
20 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
21 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
22 | 01 | 16 | 31 | 46 | |
23 | 01 | 16 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Trnavské mýto E | 100 | |||
Bratislava, Tehelná A | 100 | |||
Bratislava, Kukučínova B | 100 | |||
Bratislava, Slovany B | 100 | |||
Bratislava, Hálkova A | 100 | |||
Bratislava, MiÚ Nové Mesto E | 100 | |||
Bratislava, MiÚ Nové Mesto D | 100 | |||
Bratislava, Kuchajda D | 100 | |||
Bratislava, Odborárska F | 100 | |||
Bratislava, Staré ihrisko A | 100 | |||
Bratislava, Trojdomy A | 100 | |||
Bratislava, Nobelova B | 100 | |||
Bratislava, Depo Krasňany F | 101 |