min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Nám. osloboditeľov | ||||
Košice, Palackého | ||||
Košice, Priemyselná | ||||
Košice, Pod Furčou | ||||
Košice, Sofijská | ||||
Košice, Belehradská | ||||
Košice, Hanojská | ||||
Košice, Berlínska | ||||
Košice, Bruselská | ||||
11 | Košice, Bruselská |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 46 | |||
6 | 06 | 28 | 48 | |
7 | 09 | 31 | 46 | |
8 | 01 | 16 | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | 29 | 44 | 59 | |
15 | 14 | 30 | 50 | |
16 | 10 | 30 | 50 | |
17 | 10 | 30 | 50 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 46 | |||
6 | 06 | 28 | 48 | |
7 | 09 | 30 | 50 | |
8 | 10 | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | 30 | 50 | ||
15 | 10 | 30 | 50 | |
16 | 10 | 30 | 50 | |
17 | 10 | 30 | 50 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Nám. osloboditeľov | |||
Košice, Palackého | |||
Košice, Priemyselná | |||
Košice, Pod Furčou | |||
Košice, Sofijská | |||
Košice, Belehradská | |||
Košice, Hanojská | |||
Košice, Berlínska | |||
Košice, Bruselská | |||
Košice, Bruselská |