min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Autobusová stanica AS | 100 | |||||
Bratislava, Prievozská C | 100 | |||||
Bratislava, Bajkalská N | 100 | |||||
Bratislava, Stn. Vinohrady H | 100 | |||||
Bratislava, Trávna B | 101 | |||||
Pezinok, Sídlisko Juh A | 520 | |||||
Pezinok, Radničné námestie B | 520 | |||||
Pezinok, Trnavská A | 520 | |||||
Vinosady, Modranská A | 530 | |||||
Modra, Štefánikova A | 530 | |||||
Modra, Dukelská A | 530 | |||||
Modra, Štúrova A | 530 | |||||
Modra, Národná A | 530 | |||||
Dubová, Pri sv. Jánovi A | 540 | |||||
Dubová, Kostol A | 540 | |||||
Častá, Rázcestie Píla A | 540 | |||||
Častá, Základina A | 540 | |||||
Častá, Námestie A | 540 | |||||
Častá, Pekáreň C | 540 | |||||
Častá, Pekáreň A | 540 | |||||
Štefanová, Horný koniec A | 550 | |||||
11 | Štefanová, Spoločenský dom B | 550 | ||||
66 | Doľany A | 550 | ||||
88 | Dlhá, Matildin dvor A | 550 | ||||
1010 | Dolné Orešany, Obec A | 560 | ||||
1313 | Dolné Orešany, Vinohrady A | 560 | ||||
1515 | Horné Orešany, Reštaurácia A | 560 | ||||
1616 | Horné Orešany, Potraviny A | 560 | ||||
1717 | Horné Orešany, Most C | 560 |
hr | min | |
---|---|---|
14 | 00 | |
15 | 00 | |
16 | 00 | |
17 | 00 |
hr | min | |
---|---|---|
14 | ||
15 | 00 | |
16 | 00 | |
17 | 00 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Between the stops Bratislava, Trávna and Pezinok, Sídlisko Juh the services pass through the tariff zone 510. | |
Operator: Arriva Mobility Solutions, Drieňová 31, Bratislava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Autobusová stanica AS | 100 | |||
Bratislava, Prievozská C | 100 | |||
Bratislava, Bajkalská N | 100 | |||
Bratislava, Stn. Vinohrady H | 100 | |||
Bratislava, Trávna B | 101 | |||
Pezinok, Sídlisko Juh A | 520 | |||
Pezinok, Radničné námestie B | 520 | |||
Pezinok, Trnavská A | 520 | |||
Vinosady, Modranská A | 530 | |||
Modra, Štefánikova A | 530 | |||
Modra, Dukelská A | 530 | |||
Modra, Štúrova A | 530 | |||
Modra, Národná A | 530 | |||
Dubová, Pri sv. Jánovi A | 540 | |||
Dubová, Kostol A | 540 | |||
Častá, Rázcestie Píla A | 540 | |||
Častá, Základina A | 540 | |||
Častá, Námestie A | 540 | |||
Častá, Pekáreň C | 540 | |||
Častá, Pekáreň A | 540 | |||
Štefanová, Horný koniec A | 550 | |||
Štefanová, Spoločenský dom B | 550 | |||
Doľany A | 550 | |||
Dlhá, Matildin dvor A | 550 | |||
Dolné Orešany, Obec A | 560 | |||
Dolné Orešany, Vinohrady A | 560 | |||
Horné Orešany, Reštaurácia A | 560 | |||
Horné Orešany, Potraviny A | 560 | |||
Horné Orešany, Most C | 560 |