min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Košúty, ECCO 2 | 300 | ||||
Košúty, sídlisko 2 | 300 | ||||
Košúty, kostol 2 | 300 | ||||
Sever II 2 | 300 | ||||
11 | Sever, obch. dom 2 | 300 | |||
33 | A. Pietra 2 | 300 | |||
44 | Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||
55 | Hlavná pošta 2 | 300 | |||
77 | Žel. stanica 2 | 300 | |||
99 | Nemocnica 2 | 300 | |||
1111 | ZŠ Nade Hejnej 2 | 300 | |||
1212 | Nade Hejnej 2 | 300 | |||
1414 | Ľadoveň | 300 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 16 | |
7 | 57 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 03 | |
14 | 13 | |
15 | ||
16 | 28 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 16 | |
7 | 32 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 03 | |
14 | 13 | |
15 | ||
16 | 28 |
Operator: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Košúty, ECCO 2 | 300 | |||
Košúty, sídlisko 2 | 300 | |||
Košúty, kostol 2 | 300 | |||
Sever II 2 | 300 | |||
Sever, obch. dom 2 | 300 | |||
A. Pietra 2 | 300 | |||
Poliklinika Škultétyho 2 | 300 | |||
Hlavná pošta 2 | 300 | |||
Žel. stanica 2 | 300 | |||
Nemocnica 2 | 300 | |||
ZŠ Nade Hejnej 2 | 300 | |||
Nade Hejnej 2 | 300 | |||
Ľadoveň | 300 |