min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Trnava, Prednádražie A | |||||
Trnava, J. G. Tajovského A | |||||
Trnava, B. Smetanu A | |||||
Trnava, Úrad práce A | |||||
Trnava, MTF A | |||||
Trnava, Študentská A | |||||
Trnava, Orion A | |||||
Trnava, Hospodárska A | |||||
Trnava, Žel. stanica B | |||||
Trnava, Dohnányho B | |||||
Trnava, Coburgova B | |||||
Trnava, Bratislavská B | |||||
Trnava, Strojárenská A | |||||
Trnava, SACHS B | |||||
Trnava, HKS B | |||||
Trnava, BOGE A | |||||
Trnava, Nerudova B | |||||
22 | Trnava, Linčianska A |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 56 | ||||
7 | 26 | 56 | |||
8 | 26 | 56 | |||
9 | 26 | 56 | |||
10 | 26 | 56 | |||
11 | 26 | 56 | |||
12 | 26 | 56 | |||
13 | 26 | 56 | |||
14 | 11 | 26 | 41 | 56 | |
15 | 11 | 26 | 56 | ||
16 | 26 | 56 | |||
17 | 26 | 56 | |||
18 | |||||
19 | 00 | ||||
20 | 00 | ||||
21 | 00 | ||||
22 | 00 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | 00 | |
8 | 00 | |
9 | 00 | |
10 | 00 | |
11 | 00 | |
12 | 00 | |
13 | 00 | |
14 | ||
15 | 00 | |
16 | 00 | |
17 | 00 | |
18 | 00 | |
19 | 00 | |
20 | 00 | |
21 | 00 | |
22 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | ||
7 | 00 | |
8 | 00 | |
9 | 00 | |
10 | 00 | |
11 | 00 | |
12 | 00 | |
13 | 00 | |
14 | ||
15 | 00 | |
16 | 00 | |
17 | 00 | |
18 | 00 | |
19 | 00 | |
20 | ||
21 | ||
22 |
Request stop | |
Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Trnava, Prednádražie A | |||
Trnava, J. G. Tajovského A | |||
Trnava, B. Smetanu A | |||
Trnava, Úrad práce A | |||
Trnava, MTF A | |||
Trnava, Študentská A | |||
Trnava, Orion A | |||
Trnava, Hospodárska A | |||
Trnava, Žel. stanica B | |||
Trnava, Dohnányho B | |||
Trnava, Coburgova B | |||
Trnava, Bratislavská B | |||
Trnava, Strojárenská A | |||
Trnava, SACHS B | |||
Trnava, HKS B | |||
Trnava, BOGE A | |||
Trnava, Nerudova B | |||
Trnava, Linčianska A |