min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Obrancov mieru | I | |||||
Duchnovičovo námestie | I | |||||
Prešovská univerzita | I | |||||
Budovateľská | I | |||||
Pekárne | I | |||||
Priemyselné centrum | I | |||||
Štúrova | I | |||||
Škultétyho | I | |||||
Čierny most | I | |||||
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||||
Na Hlavnej | I | |||||
Trojica | I | |||||
Sabinovská | I | |||||
Mičurinova | I | |||||
Pod Skalkou | I | |||||
Rázcestie Šidlovec | I | |||||
Dúbrava | I | |||||
Veterinárna nemocnica | I | |||||
11 | Bajkalská | I |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 49 | ||
6 | 39 | ||
7 | 39 | ||
8 | 39 | ||
9 | 39 | ||
10 | 39 | ||
11 | 39 | ||
12 | 39 | ||
13 | 39 | ||
14 | 09 | 39 | |
15 | 09 | 39 | |
16 | 09 | 39 | |
17 | 09 | 39 | |
18 | 09 | 39 | |
19 | 09 | 39 | |
20 | 09 | 39 | |
21 | 09 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 25 | 47 | |
6 | 39 | ||
7 | 09 | ||
8 | 09 | ||
9 | 09 | ||
10 | 09 | ||
11 | 09 | ||
12 | 09 | ||
13 | 09 | ||
14 | 09 | ||
15 | 09 | ||
16 | 09 | ||
17 | 09 | ||
18 | 09 | ||
19 | 09 | ||
20 | 09 | 39 | |
21 |
Request stop | |
Tolerancia odchodov + - 2 min. | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Obrancov mieru | I | |||
Duchnovičovo námestie | I | |||
Prešovská univerzita | I | |||
Budovateľská | I | |||
Pekárne | I | |||
Priemyselné centrum | I | |||
Štúrova | I | |||
Škultétyho | I | |||
Čierny most | I | |||
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Trojica | I | |||
Sabinovská | I | |||
Mičurinova | I | |||
Pod Skalkou | I | |||
Rázcestie Šidlovec | I | |||
Dúbrava | I | |||
Veterinárna nemocnica | I | |||
Bajkalská | I |