min | Stop | Zone | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||||
Na Hlavnej | I | |||||
Trojica | I | |||||
Duklianska | I | |||||
K Surdoku | I | |||||
Pod Šibeňou | I | |||||
Koryto | I | |||||
Rybníčky | I | |||||
11 | Kúty | I | ||||
33 | Za Kútami | I | ||||
44 | Plachty | I | ||||
55 | Pred Surdokom | I | ||||
66 | Surdok | I |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 53s | |
5 | 52s | |
6 | 52s | |
7 | 12s | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 30s | |
19 | 30s | |
20 | 30s |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 53s | |
5 | 52s | |
6 | 52s | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 30s | |
19 | 30s | |
20 | 30s |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | 30s | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 30s | |
19 | ||
20 | 30s |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | 30s | |
7 | ||
8 | 30s | |
9 | ||
10 | 30s | |
11 | ||
12 | 30s | |
13 | ||
14 | 30s | |
15 | ||
16 | 30s | |
17 | ||
18 | 30s | |
19 | ||
20 | 30s |
s | From Rybníčky continues in the direction Surdok. |
Request stop | |
Tolerancia odchodov + - 2 min. | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Divadlo Jonáša Záborského | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Trojica | I | |||
Duklianska | I | |||
K Surdoku | I | |||
Pod Šibeňou | I | |||
Koryto | I | |||
Rybníčky | I | |||
Kúty | I | |||
Za Kútami | I | |||
Plachty | I | |||
Pred Surdokom | I | |||
Surdok | I |