A | B | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Autobusová stanica 4 | |||||
Liptovský Mikuláš, Ul. Hurbanova, MŠ 1 | |||||
Liptovský Mikuláš, Ul. Garbiarska, centrum 1 | |||||
1 – 22 | Liptovský Mikuláš, Ul. Kollárova, Geodézia 1 | ||||
2 – 33 | Liptovský Mikuláš, Ul. Vrlíkova, Vrbický most 1 | ||||
3 – 55 | Liptovský Mikuláš, Ploštínska cesta, PD 1 | ||||
5 – 77 | Liptovský Mikuláš, Ploštín, Diel 1 | ||||
6 – 88 | Liptovský Mikuláš, Ploštín, ihrisko 1 | ||||
7 – 99 | Liptovský Mikuláš, Ploštín, KD 1 | ||||
8 – 1111 | Liptovský Mikuláš, Ploštín, otočka 1 | ||||
9 – 1212 | Liptovský Mikuláš, Ploštín, KD 2 | ||||
10 – 1313 | Liptovský Mikuláš, Ploštín, ihrisko 2 | ||||
11 – 1414 | Liptovský Mikuláš, Ploštín, Diel 2 | ||||
7 – 1717 | Liptovský Mikuláš, Iľanovo, Hollý 1 | ||||
8 – 1818 | Liptovský Mikuláš, Iľanovo, Jednota 1 | ||||
9 – 2121 | Liptovský Mikuláš, Iľanovo, otočka 1 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 16A | |
7 | 00B | |
8 | ||
9 | 15A | |
10 | ||
11 | 25A | |
12 | 29A | |
13 | 40A | |
14 | 39A | |
15 | 44A | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | 23A |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 16A | |
7 | 04A | |
8 | ||
9 | 15A | |
10 | ||
11 | 25A | |
12 | 29A | |
13 | ||
14 | 39A | |
15 | 44A | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | 23A |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 34A | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 29A | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 34A | |
7 | ||
8 | 09B | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 29A | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
A | Column A. |
B | Column B. |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Autobusová stanica 4 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Hurbanova, MŠ 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Garbiarska, centrum 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Kollárova, Geodézia 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Vrlíkova, Vrbický most 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštínska cesta, PD 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, Diel 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, ihrisko 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, KD 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, otočka 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, KD 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, ihrisko 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, Diel 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Iľanovo, Hollý 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Iľanovo, Jednota 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Iľanovo, otočka 1 |