min | Stop | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Iľanovo, otočka 1 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Iľanovo, Jednota 2 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Iľanovo, Hollý 2 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, Diel 1 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, ihrisko 1 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, KD 1 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, otočka 1 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, KD 2 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, ihrisko 2 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, Diel 2 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ploštínska cesta, PD 1 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ul. Vrlíkova, Vrbický most 2 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ul. Kollárova, Geodézia 2 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Stop Shop 2 | ||||||
Liptovský Mikuláš, Ul. Garbiarska, centrum 2 | ||||||
11 | Liptovský Mikuláš, Ul. Hollého, klub armády 2 | |||||
2 – 33 | Liptovský Mikuláš, Ul. Hurbanova, lekáreň 2 | |||||
4 – 77 | Liptovský Mikuláš, Autobusová stanica |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 02L | |
6 | 46U | |
7 | 26U | |
8 | ||
9 | 47 | |
10 | ||
11 | 59 | |
12 | ||
13 | 00 | |
14 | 10 | |
15 | 11U | |
16 | 21U |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 02L | |
6 | 46U | |
7 | 31U | |
8 | ||
9 | 47 | |
10 | ||
11 | 59 | |
12 | ||
13 | 00 | |
14 | ||
15 | 11U | |
16 | 21U |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 02 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 46* | |
14 | ||
15 | ||
16 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 02 | |
8 | 41 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 46* | |
14 | ||
15 | ||
16 |
L | Skips Liptovský Mikuláš, Ul. Hollého, klub armády; Service continues from Liptovský Mikuláš, Autobusová stanica as route 7 to Liptovský Mikuláš, Palúdzka, ul. E. Penkalu. |
U | Skips Liptovský Mikuláš, Ul. Hollého, klub armády. |
* | Service continues from Liptovský Mikuláš, Autobusová stanica as route 13 to Liptovský Mikuláš, AquaPark Tatralandia. |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Iľanovo, otočka 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Iľanovo, Jednota 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Iľanovo, Hollý 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, Diel 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, ihrisko 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, KD 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, otočka 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, KD 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, ihrisko 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, Diel 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštínska cesta, PD 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Vrlíkova, Vrbický most 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Kollárova, Geodézia 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Stop Shop 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Garbiarska, centrum 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Hollého, klub armády 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Hurbanova, lekáreň 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Autobusová stanica |