A | B | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Autobusová stanica 4 | |||||
Liptovský Mikuláš, Ul. Hurbanova, MŠ 1 | |||||
Liptovský Mikuláš, Ul. Garbiarska, centrum 1 | |||||
Liptovský Mikuláš, Ul. Kollárova, Geodézia 1 | |||||
Liptovský Mikuláš, Ul. Vrlíkova, Vrbický most 1 | |||||
Liptovský Mikuláš, Ploštínska cesta, PD 1 | |||||
2 – 33 | Liptovský Mikuláš, Ploštín, Diel 1 | ||||
2 – 44 | Liptovský Mikuláš, Ploštín, ihrisko 1 | ||||
4 – 55 | Liptovský Mikuláš, Ploštín, KD 1 | ||||
5 – 66 | Liptovský Mikuláš, Ploštín, otočka 1 | ||||
6 – 77 | Liptovský Mikuláš, Ploštín, KD 2 | ||||
7 – 88 | Liptovský Mikuláš, Ploštín, ihrisko 2 | ||||
8 – 99 | Liptovský Mikuláš, Ploštín, Diel 2 | ||||
4 – 1212 | Liptovský Mikuláš, Iľanovo, Hollý 1 | ||||
5 – 1313 | Liptovský Mikuláš, Iľanovo, Jednota 1 | ||||
6 – 1616 | Liptovský Mikuláš, Iľanovo, otočka 1 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 20A | |
7 | 04B | |
8 | ||
9 | 19A | |
10 | ||
11 | 30A | |
12 | 33A | |
13 | 45A | |
14 | 44A | |
15 | 49A | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | 26A |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 20A | |
7 | 08A | |
8 | ||
9 | 19A | |
10 | ||
11 | 30A | |
12 | 33A | |
13 | ||
14 | 44A | |
15 | 49A | |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | 26A |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 38A | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 33A | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
hr | min | |
---|---|---|
6 | 38A | |
7 | ||
8 | 12B | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | 33A | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
A | Column A. |
B | Column B. |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Liptovský Mikuláš, Autobusová stanica 4 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Hurbanova, MŠ 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Garbiarska, centrum 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Kollárova, Geodézia 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ul. Vrlíkova, Vrbický most 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštínska cesta, PD 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, Diel 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, ihrisko 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, KD 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, otočka 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, KD 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, ihrisko 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Ploštín, Diel 2 | |||
Liptovský Mikuláš, Iľanovo, Hollý 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Iľanovo, Jednota 1 | |||
Liptovský Mikuláš, Iľanovo, otočka 1 |