min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Súhvezdná C | 100 | ||||
Bratislava, Planét A | 100 | ||||
Bratislava, Clementisova A | 100 | ||||
Bratislava, Martinský cintorín A | 100 | ||||
Bratislava, Trnavská cesta A | 100 | ||||
Bratislava, Klientske centrum A | 100 | ||||
11 | Bratislava, Sabinovská A | 100 | |||
22 | Bratislava, Bajkalská A | 100 | |||
3 – 44 | Bratislava, TIPOS Aréna A | 100 | |||
5 – 66 | Bratislava, Trnavské mýto I | 100 | |||
7 – 99 | Bratislava, Račianske mýto G | 100 | |||
8 – 1010 | Bratislava, Povraznícka A | 100 | |||
9 – 1212 | Bratislava, Nám. slobody A | 100 | |||
10 – 1313 | Bratislava, Kollárovo nám. D | 100 | |||
11 – 1515 | Bratislava, Zochova B | 100 | |||
13 – 1717 | Bratislava, Chatam Sófer F | 100 | |||
14 – 1818 | Bratislava, Kráľovské údolie D | 100 | |||
15 – 1919 | Bratislava, Lanfranconi D | 100 | |||
17 – 2222 | Bratislava, Zoo D | 100 | |||
18 – 2323 | Bratislava, Televízia B | 100 | |||
19 – 2424 | Bratislava, Cintorín Slávičie B | 100 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 21 | 34 | 46 | |
5 | 10 | 30 | 50 | |
6 | 10 | 30 | 50 | |
7 | 10 | 30 | 50 | |
8 | 10 | 30 | 50 | |
9 | 10 | 30 | 50 | |
10 | 10 | 30 | 50 | |
11 | 10 | 30 | 50 | |
12 | 10 | 30 | 50 | |
13 | 10 | 30 | 50 | |
14 | 10 | 30 | 50 | |
15 | 10 | 30 | 50 | |
16 | 10 | 30 | 50 | |
17 | 10 | 30 | 50 | |
18 | 10 | 30 | 50 | |
19 | 10 | 30 | 50 | |
20 | 08 | 28 | 48 | |
21 | 08 | 28 | 48 | |
22 | 08 | 28 | 48 | |
23 | 11 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 21 | 46 | ||
5 | 08 | 28 | 48 | |
6 | 08 | 28 | 48 | |
7 | 08 | 28 | 48 | |
8 | 08 | 28 | 48 | |
9 | 08 | 28 | 48 | |
10 | 08 | 28 | 48 | |
11 | 08 | 28 | 48 | |
12 | 08 | 28 | 48 | |
13 | 08 | 28 | 48 | |
14 | 08 | 28 | 48 | |
15 | 08 | 28 | 48 | |
16 | 08 | 28 | 48 | |
17 | 08 | 28 | 48 | |
18 | 08 | 28 | 48 | |
19 | 08 | 28 | 48 | |
20 | 08 | 28 | 48 | |
21 | 08 | 28 | 48 | |
22 | 08 | 28 | 48 | |
23 | 11 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Súhvezdná C | 100 | |||
Bratislava, Planét A | 100 | |||
Bratislava, Clementisova A | 100 | |||
Bratislava, Martinský cintorín A | 100 | |||
Bratislava, Trnavská cesta A | 100 | |||
Bratislava, Klientske centrum A | 100 | |||
Bratislava, Sabinovská A | 100 | |||
Bratislava, Bajkalská A | 100 | |||
Bratislava, TIPOS Aréna A | 100 | |||
Bratislava, Trnavské mýto I | 100 | |||
Bratislava, Račianske mýto G | 100 | |||
Bratislava, Povraznícka A | 100 | |||
Bratislava, Nám. slobody A | 100 | |||
Bratislava, Kollárovo nám. D | 100 | |||
Bratislava, Zochova B | 100 | |||
Bratislava, Chatam Sófer F | 100 | |||
Bratislava, Kráľovské údolie D | 100 | |||
Bratislava, Lanfranconi D | 100 | |||
Bratislava, Zoo D | 100 | |||
Bratislava, Televízia B | 100 | |||
Bratislava, Cintorín Slávičie B | 100 |