min | Stop | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|
Bratislava, Súhvezdná C | 100 | ||||
Bratislava, Planét A | 100 | ||||
Bratislava, Clementisova A | 100 | ||||
Bratislava, Martinský cintorín A | 100 | ||||
Bratislava, Trnavská cesta A | 100 | ||||
Bratislava, Klientske centrum A | 100 | ||||
Bratislava, Sabinovská A | 100 | ||||
Bratislava, Bajkalská A | 100 | ||||
Bratislava, TIPOS Aréna A | 100 | ||||
Bratislava, Trnavské mýto I | 100 | ||||
Bratislava, Račianske mýto G | 100 | ||||
Bratislava, Povraznícka A | 100 | ||||
Bratislava, Nám. slobody A | 100 | ||||
Bratislava, Kollárovo nám. D | 100 | ||||
Bratislava, Zochova B | 100 | ||||
Bratislava, Chatam Sófer F | 100 | ||||
11 | Bratislava, Kráľovské údolie D | 100 | |||
22 | Bratislava, Lanfranconi D | 100 | |||
4 – 55 | Bratislava, Zoo D | 100 | |||
5 – 66 | Bratislava, Televízia B | 100 | |||
6 – 77 | Bratislava, Cintorín Slávičie B | 100 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 34 | 47 | 59 | |
5 | 24 | 44 | ||
6 | 04 | 25 | 47 | |
7 | 07 | 27 | 47 | |
8 | 07 | 27 | 47 | |
9 | 07 | 27 | 47 | |
10 | 07 | 27 | 47 | |
11 | 07 | 27 | 47 | |
12 | 07 | 27 | 47 | |
13 | 07 | 27 | 47 | |
14 | 07 | 27 | 47 | |
15 | 07 | 27 | 47 | |
16 | 07 | 27 | 47 | |
17 | 07 | 27 | 47 | |
18 | 07 | 27 | 47 | |
19 | 07 | 24 | 44 | |
20 | 04 | 22 | 42 | |
21 | 02 | 21 | 41 | |
22 | 01 | 21 | 41 | |
23 | 01 | 24 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 34 | 47 | 59 | |
5 | 24 | 44 | ||
6 | 04 | 24 | 47 | |
7 | 07 | 27 | 47 | |
8 | 07 | 27 | 47 | |
9 | 07 | 27 | 47 | |
10 | 07 | 27 | 47 | |
11 | 07 | 27 | 47 | |
12 | 07 | 27 | 47 | |
13 | 07 | 27 | 47 | |
14 | 07 | 27 | 47 | |
15 | 07 | 27 | 47 | |
16 | 07 | 27 | 47 | |
17 | 07 | 27 | 47 | |
18 | 07 | 27 | 47 | |
19 | 07 | 24 | 44 | |
20 | 04 | 22 | 42 | |
21 | 02 | 21 | 41 | |
22 | 01 | 21 | 41 | |
23 | 01 | 24 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 34 | 59 | ||
5 | 21 | 41 | ||
6 | 01 | 21 | 42 | |
7 | 02 | 22 | 42 | |
8 | 02 | 22 | 42 | |
9 | 02 | 22 | 42 | |
10 | 02 | 22 | 42 | |
11 | 02 | 22 | 42 | |
12 | 02 | 22 | 42 | |
13 | 02 | 22 | 42 | |
14 | 02 | 22 | 42 | |
15 | 02 | 22 | 42 | |
16 | 02 | 22 | 42 | |
17 | 02 | 22 | 42 | |
18 | 02 | 22 | 42 | |
19 | 02 | 22 | 42 | |
20 | 02 | 22 | 42 | |
21 | 02 | 21 | 41 | |
22 | 01 | 21 | 41 | |
23 | 01 | 24 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik Bratislava, Olejkárska 1, Bratislava, info: +421 2 5950 5950 |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Bratislava, Súhvezdná C | 100 | |||
Bratislava, Planét A | 100 | |||
Bratislava, Clementisova A | 100 | |||
Bratislava, Martinský cintorín A | 100 | |||
Bratislava, Trnavská cesta A | 100 | |||
Bratislava, Klientske centrum A | 100 | |||
Bratislava, Sabinovská A | 100 | |||
Bratislava, Bajkalská A | 100 | |||
Bratislava, TIPOS Aréna A | 100 | |||
Bratislava, Trnavské mýto I | 100 | |||
Bratislava, Račianske mýto G | 100 | |||
Bratislava, Povraznícka A | 100 | |||
Bratislava, Nám. slobody A | 100 | |||
Bratislava, Kollárovo nám. D | 100 | |||
Bratislava, Zochova B | 100 | |||
Bratislava, Chatam Sófer F | 100 | |||
Bratislava, Kráľovské údolie D | 100 | |||
Bratislava, Lanfranconi D | 100 | |||
Bratislava, Zoo D | 100 | |||
Bratislava, Televízia B | 100 | |||
Bratislava, Cintorín Slávičie B | 100 |