min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Moskovská | ||||
Košice, Poliklinika KVP | ||||
Košice, Miestny úrad, KVP | ||||
Košice, Starozagorská | ||||
Košice, Sokolovská | ||||
Košice, Nová nemocnica | ||||
Košice, Považská, Nová nemocnica | ||||
Košice, Cassovar | ||||
Košice, Hlavná pošta | ||||
Košice, Múzeum obetí komunizmu | ||||
Košice, Radnica Starého mesta | ||||
Košice, Nám. Maratónu mieru | ||||
Košice, Mlynská bašta | ||||
Košice, Národné námestie | ||||
Košice, Tomášikova | ||||
Košice, Mier | ||||
Košice, Pri hati | ||||
11 | Košice, Tesco, Džungľa | |||
4 – 55 | Košice, Sofijská | |||
5 – 66 | Košice, Belehradská | |||
6 – 77 | Košice, Hanojská | |||
7 – 88 | Košice, Berlínska | |||
8 – 99 | Košice, Bruselská | |||
9 – 1010 | Košice, Bruselská | |||
9 – 1111 | Košice, Aténska | |||
10 – 1212 | Košice, Madridská |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 30 | 50 | ||
6 | 14 | 34 | 52 | ||
7 | 07 | 24 | 39 | 57 | |
8 | 17 | 37 | 57 | ||
9 | 17 | 37 | 57 | ||
10 | 17 | 37 | 57 | ||
11 | 17 | 37 | 57 | ||
12 | 17 | 37 | 57 | ||
13 | 17 | 37 | 57 | ||
14 | 17 | 37 | 54 | ||
15 | 09 | 24 | 39 | 57 | |
16 | 17 | 37 | 57 | ||
17 | 17 | 37 | 57 | ||
18 | 17 | 37 | 57 | ||
19 | 15 | 34 | 54 | ||
20 | 14 | 34 | 54 | ||
21 | 13 | 43 | |||
22 | 13 | 43 | |||
23 | 13 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 10 | 30 | 50 | |
6 | 14 | 34 | 54 | |
7 | 16 | 37 | 57 | |
8 | 17 | 37 | 57 | |
9 | 17 | 37 | 57 | |
10 | 17 | 37 | 57 | |
11 | 17 | 37 | 57 | |
12 | 17 | 37 | 57 | |
13 | 17 | 37 | 57 | |
14 | 17 | 37 | 57 | |
15 | 17 | 37 | 57 | |
16 | 17 | 37 | 57 | |
17 | 17 | 37 | 57 | |
18 | 17 | 37 | 57 | |
19 | 15 | 34 | 54 | |
20 | 14 | 34 | 54 | |
21 | 13 | 43 | ||
22 | 13 | 43 | ||
23 | 13 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 13 | 43 | ||
6 | 13 | 43 | ||
7 | 13 | 43 | ||
8 | 14 | 34 | 54 | |
9 | 14 | 34 | 54 | |
10 | 14 | 34 | 54 | |
11 | 14 | 34 | 54 | |
12 | 14 | 34 | 54 | |
13 | 14 | 34 | 54 | |
14 | 14 | 34 | 54 | |
15 | 14 | 34 | 54 | |
16 | 14 | 34 | 54 | |
17 | 14 | 34 | 54 | |
18 | 14 | 34 | 54 | |
19 | 14 | 34 | 54 | |
20 | 14 | 34 | 54 | |
21 | 13 | 43 | ||
22 | 13 | 43 | ||
23 | 13 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Moskovská | |||
Košice, Poliklinika KVP | |||
Košice, Miestny úrad, KVP | |||
Košice, Starozagorská | |||
Košice, Sokolovská | |||
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Považská, Nová nemocnica | |||
Košice, Cassovar | |||
Košice, Hlavná pošta | |||
Košice, Múzeum obetí komunizmu | |||
Košice, Radnica Starého mesta | |||
Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Pri hati | |||
Košice, Tesco, Džungľa | |||
Košice, Sofijská | |||
Košice, Belehradská | |||
Košice, Hanojská | |||
Košice, Berlínska | |||
Košice, Bruselská | |||
Košice, Bruselská | |||
Košice, Aténska | |||
Košice, Madridská |