min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Moskovská | ||||
Košice, Poliklinika KVP | ||||
Košice, Miestny úrad, KVP | ||||
Košice, Starozagorská | ||||
Košice, Sokolovská | ||||
Košice, Nová nemocnica | ||||
Košice, Považská, Nová nemocnica | ||||
Košice, Cassovar | ||||
1 – 22 | Košice, Hlavná pošta | |||
2 – 44 | Košice, Múzeum obetí komunizmu | |||
3 – 55 | Košice, Radnica Starého mesta | |||
4 – 77 | Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
5 – 99 | Košice, Mlynská bašta | |||
6 – 1010 | Košice, Národné námestie | |||
7 – 1212 | Košice, Tomášikova | |||
8 – 1414 | Košice, Mier | |||
9 – 1515 | Košice, Pri hati | |||
10 – 1616 | Košice, Tesco, Džungľa | |||
13 – 2020 | Košice, Sofijská | |||
14 – 2121 | Košice, Belehradská | |||
15 – 2222 | Košice, Hanojská | |||
16 – 2323 | Košice, Berlínska | |||
17 – 2424 | Košice, Bruselská | |||
18 – 2525 | Košice, Bruselská | |||
18 – 2626 | Košice, Aténska | |||
19 – 2727 | Košice, Madridská |
hr | min | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 01 | 21 | 41 | ||
6 | 01 | 21 | 39 | 54 | |
7 | 09 | 24 | 42 | ||
8 | 02 | 22 | 42 | ||
9 | 02 | 22 | 42 | ||
10 | 02 | 22 | 42 | ||
11 | 02 | 22 | 42 | ||
12 | 02 | 22 | 42 | ||
13 | 02 | 22 | 42 | ||
14 | 02 | 22 | 39 | 54 | |
15 | 09 | 24 | 42 | ||
16 | 02 | 22 | 42 | ||
17 | 02 | 22 | 42 | ||
18 | 02 | 22 | 42 | ||
19 | 02 | 21 | 41 | ||
20 | 01 | 21 | 41 | ||
21 | 04 | 34 | |||
22 | 04 | 34 | |||
23 | 04 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 01 | 21 | 41 | |
6 | 01 | 21 | 41 | |
7 | 01 | 22 | 42 | |
8 | 02 | 22 | 42 | |
9 | 02 | 22 | 42 | |
10 | 02 | 22 | 42 | |
11 | 02 | 22 | 42 | |
12 | 02 | 22 | 42 | |
13 | 02 | 22 | 42 | |
14 | 02 | 22 | 42 | |
15 | 02 | 22 | 42 | |
16 | 02 | 22 | 42 | |
17 | 02 | 22 | 42 | |
18 | 02 | 22 | 42 | |
19 | 02 | 21 | 41 | |
20 | 01 | 21 | 41 | |
21 | 04 | 34 | ||
22 | 04 | 34 | ||
23 | 04 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 04 | 34 | ||
6 | 04 | 34 | ||
7 | 04 | 34 | ||
8 | 01 | 21 | 41 | |
9 | 01 | 21 | 41 | |
10 | 01 | 21 | 41 | |
11 | 01 | 21 | 41 | |
12 | 01 | 21 | 41 | |
13 | 01 | 21 | 41 | |
14 | 01 | 21 | 41 | |
15 | 01 | 21 | 41 | |
16 | 01 | 21 | 41 | |
17 | 01 | 21 | 41 | |
18 | 01 | 21 | 41 | |
19 | 01 | 21 | 41 | |
20 | 01 | 21 | 41 | |
21 | 04 | 34 | ||
22 | 04 | 34 | ||
23 | 04 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Moskovská | |||
Košice, Poliklinika KVP | |||
Košice, Miestny úrad, KVP | |||
Košice, Starozagorská | |||
Košice, Sokolovská | |||
Košice, Nová nemocnica | |||
Košice, Považská, Nová nemocnica | |||
Košice, Cassovar | |||
Košice, Hlavná pošta | |||
Košice, Múzeum obetí komunizmu | |||
Košice, Radnica Starého mesta | |||
Košice, Nám. Maratónu mieru | |||
Košice, Mlynská bašta | |||
Košice, Národné námestie | |||
Košice, Tomášikova | |||
Košice, Mier | |||
Košice, Pri hati | |||
Košice, Tesco, Džungľa | |||
Košice, Sofijská | |||
Košice, Belehradská | |||
Košice, Hanojská | |||
Košice, Berlínska | |||
Košice, Bruselská | |||
Košice, Bruselská | |||
Košice, Aténska | |||
Košice, Madridská |