min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Banská Bystrica, Skubín, otočka | ||||
Banská Bystrica, Buková | ||||
Banská Bystrica, Skubín, Jednota | ||||
Banská Bystrica, Povstalecká cesta | ||||
Banská Bystrica, Tajovského, pod nemocnicou | ||||
Banská Bystrica, Tajovského, UMB | ||||
Banská Bystrica, Tajovského, školy | ||||
Banská Bystrica, Strieborné námestie | ||||
Banská Bystrica, Lazovná | ||||
Banská Bystrica, Severná | ||||
Banská Bystrica, Komenského, PF UMB | ||||
Banská Bystrica, Jesenský vŕšok | ||||
Banská Bystrica, Kollárova, rázcestie | ||||
22 | Banská Bystrica, Námestie slobody | |||
44 | Banská Bystrica, Železničná stanica |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 04 | |
6 | 04 | |
7 | 08 | |
8 | 07 | |
9 | 08 | |
10 | 07 | |
11 | 08 | |
12 | 07 | |
13 | 08 | |
14 | 07 | |
15 | 08 | |
16 | 07 | |
17 | 08 | |
18 | 18 | |
19 | ||
20 | 04 | |
21 | ||
22 | 04 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 04 | |
7 | ||
8 | 07 | |
9 | ||
10 | 07 | |
11 | ||
12 | 07 | |
13 | ||
14 | 07 | |
15 | ||
16 | 07 | |
17 | ||
18 | 06 | |
19 | ||
20 | 04 | |
21 | ||
22 | 04 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 04 | |
7 | ||
8 | 07 | |
9 | ||
10 | 07 | |
11 | ||
12 | 07 | |
13 | ||
14 | 07 | |
15 | ||
16 | 07 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Operator: SAD Zvolen, a.s., prevádzka Banská Bystrica, Partizánska cesta 97, Banská Bystrica |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Banská Bystrica, Skubín, otočka | |||
Banská Bystrica, Buková | |||
Banská Bystrica, Skubín, Jednota | |||
Banská Bystrica, Povstalecká cesta | |||
Banská Bystrica, Tajovského, pod nemocnicou | |||
Banská Bystrica, Tajovského, UMB | |||
Banská Bystrica, Tajovského, školy | |||
Banská Bystrica, Strieborné námestie | |||
Banská Bystrica, Lazovná | |||
Banská Bystrica, Severná | |||
Banská Bystrica, Komenského, PF UMB | |||
Banská Bystrica, Jesenský vŕšok | |||
Banská Bystrica, Kollárova, rázcestie | |||
Banská Bystrica, Námestie slobody | |||
Banská Bystrica, Železničná stanica |