min | Stop | Zone | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sibírska | I | ||||||
Karpatská | I | ||||||
Jurkovičova | I | ||||||
Pod Šalgovíkom | I | ||||||
Vansovej | I | ||||||
Laca Novomeského | I | ||||||
Martina Benku | I | ||||||
Pavla Horova | I | ||||||
Lesnícka | I | ||||||
Lomnická | I | ||||||
Švábska | I | ||||||
Chalupkova | I | ||||||
Budovateľská | I | ||||||
Pekárne | I | ||||||
Priemyselné centrum | I | ||||||
Škultétyho | I | ||||||
Prešovská univerzita | I | ||||||
Duchnovičovo námestie | I | ||||||
Námestie mládeže | I | ||||||
Obrancov mieru | I | ||||||
Levočská | I | ||||||
Clementisova | I | ||||||
Volgogradská | I | ||||||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | ||||||
VUKOV | I | ||||||
Centrum | I | ||||||
11 | Prostějovská | I | |||||
22 | Sídlisko III | I |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 40 | 53 | |
6 | 03 | 53 | |
7 | 03 | ||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 43 | ||
14 | 33 | ||
15 | 03 | ||
16 | 03 | 33 | |
17 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 40 | 53 | |
6 | 03 | 53 | |
7 | 03 | 33 | |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | 43 | ||
14 | 33 | ||
15 | 03 | 33 | |
16 | 03 | 33 | |
17 | 03 |
Request stop | |
Tolerancia odchodov + - 2 min. | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Sibírska | I | |||
Karpatská | I | |||
Jurkovičova | I | |||
Pod Šalgovíkom | I | |||
Vansovej | I | |||
Laca Novomeského | I | |||
Martina Benku | I | |||
Pavla Horova | I | |||
Lesnícka | I | |||
Lomnická | I | |||
Švábska | I | |||
Chalupkova | I | |||
Budovateľská | I | |||
Pekárne | I | |||
Priemyselné centrum | I | |||
Škultétyho | I | |||
Prešovská univerzita | I | |||
Duchnovičovo námestie | I | |||
Námestie mládeže | I | |||
Obrancov mieru | I | |||
Levočská | I | |||
Clementisova | I | |||
Volgogradská | I | |||
Námestie Kráľovnej pokoja | I | |||
VUKOV | I | |||
Centrum | I | |||
Prostějovská | I | |||
Sídlisko III | I |