min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Košice, OC Optima, dolný vstup | |||||
Košice, Obchodné centrum Optima | |||||
Košice, Pri prachárni, obchodné centrá | |||||
Košice, Alejová, gymnázium | |||||
Košice, Spoločenský pavilón | |||||
Košice, DP mesta Košice | |||||
Košice, Stodolova | |||||
Košice, Luník VIII | |||||
Košice, Luník IX, rázcestie | |||||
Košice, Kremnická | |||||
Košice, Drabova | |||||
Košice, Poliklinika KVP | |||||
11 | Košice, Miestny úrad, KVP | ||||
22 | Košice, Húskova | ||||
33 | Košice, KVP, kláštor |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 40 | |||
5 | 10 | 40 | ||
6 | 12 | 48 | ||
7 | 19 | 49 | ||
8 | 19 | 49 | ||
9 | 19 | 39 | 59 | |
10 | 19 | 39 | 59 | |
11 | 19 | 39 | 59 | |
12 | 19 | 39 | 59 | |
13 | 19 | 34 | 49 | |
14 | 19 | 49 | ||
15 | 19 | 49 | ||
16 | 19 | 49 | ||
17 | 19 | 49 | ||
18 | 12 | 32 | 52 | |
19 | 11 | 29 | 49 | |
20 | 09 | 29 | 49 | |
21 | 08 | 38 | ||
22 | 08 | 38 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
4 | 38 | |||
5 | 08 | 38 | ||
6 | 08 | 38 | ||
7 | 08 | 38 | ||
8 | 08 | 29 | 49 | |
9 | 09 | 29 | 49 | |
10 | 09 | 29 | 49 | |
11 | 09 | 29 | 49 | |
12 | 09 | 29 | 49 | |
13 | 09 | 29 | 49 | |
14 | 09 | 29 | 49 | |
15 | 09 | 29 | 49 | |
16 | 09 | 29 | 49 | |
17 | 09 | 29 | 49 | |
18 | 09 | 29 | 49 | |
19 | 09 | 29 | 49 | |
20 | 09 | 29 | 49 | |
21 | 08 | 38 | ||
22 | 08 | 38 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, OC Optima, dolný vstup | |||
Košice, Obchodné centrum Optima | |||
Košice, Pri prachárni, obchodné centrá | |||
Košice, Alejová, gymnázium | |||
Košice, Spoločenský pavilón | |||
Košice, DP mesta Košice | |||
Košice, Stodolova | |||
Košice, Luník VIII | |||
Košice, Luník IX, rázcestie | |||
Košice, Kremnická | |||
Košice, Drabova | |||
Košice, Poliklinika KVP | |||
Košice, Miestny úrad, KVP | |||
Košice, Húskova | |||
Košice, KVP, kláštor |