min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Košice, OC Optima, dolný vstup | |||||
Košice, Obchodné centrum Optima | |||||
Košice, Pri prachárni, obchodné centrá | |||||
Košice, Alejová, gymnázium | |||||
22 | Košice, Spoločenský pavilón | ||||
2 – 33 | Košice, DP mesta Košice | ||||
3 – 44 | Košice, Stodolova | ||||
4 – 55 | Košice, Luník VIII | ||||
6 – 77 | Košice, Luník IX, rázcestie | ||||
6 – 88 | Košice, Kremnická | ||||
6 – 99 | Košice, Drabova | ||||
7 – 1010 | Košice, Poliklinika KVP | ||||
8 – 1111 | Košice, Miestny úrad, KVP | ||||
9 – 1212 | Košice, Húskova | ||||
10 – 1313 | Košice, KVP, kláštor |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 03 | 33 | ||
6 | 03 | 39L | ||
7 | 09L | 39L | ||
8 | 09L | 39L | ||
9 | 09L | 29L | 49L | |
10 | 09L | 29L | 49L | |
11 | 09L | 29L | 49L | |
12 | 09L | 29L | 49L | |
13 | 09L | 24L | 39L | |
14 | 09L | 39L | ||
15 | 09L | 39L | ||
16 | 09L | 39L | ||
17 | 09L | 39 | ||
18 | 02 | 22 | 42 | |
19 | 02 | 20 | 40 | |
20 | 00 | 20 | 40 | |
21 | 01 | 31 | ||
22 | 01 | 31 |
hr | min | |||
---|---|---|---|---|
5 | 01 | 31 | ||
6 | 01 | 31 | ||
7 | 01 | 31 | 59 | |
8 | 20 | 40 | ||
9 | 00 | 20 | 40 | |
10 | 00 | 20 | 40 | |
11 | 00 | 20 | 40 | |
12 | 00 | 20 | 40 | |
13 | 00 | 20 | 40 | |
14 | 00 | 20 | 40 | |
15 | 00 | 20 | 40 | |
16 | 00 | 20 | 40 | |
17 | 00 | 20 | 40 | |
18 | 00 | 20 | 40 | |
19 | 00 | 20 | 40 | |
20 | 00 | 20 | 40 | |
21 | 01 | 31 | ||
22 | 01 | 31 |
L | Stops at Košice, Luník IX, rázcestie. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, OC Optima, dolný vstup | |||
Košice, Obchodné centrum Optima | |||
Košice, Pri prachárni, obchodné centrá | |||
Košice, Alejová, gymnázium | |||
Košice, Spoločenský pavilón | |||
Košice, DP mesta Košice | |||
Košice, Stodolova | |||
Košice, Luník VIII | |||
Košice, Luník IX, rázcestie | |||
Košice, Kremnická | |||
Košice, Drabova | |||
Košice, Poliklinika KVP | |||
Košice, Miestny úrad, KVP | |||
Košice, Húskova | |||
Košice, KVP, kláštor |
Line | Direction | |
---|---|---|
9 | Košice, Važecká | |
9 | Košice, Kruhový objazd, Moldavská; Košice, Nám. Maratónu mieru | |
34 | Košice, KVP, kláštor | |
34 | Košice, OC Optima, dolný vstup | |
54 | Košice, KVP, kláštor | |
54 | Košice, Madridská | |
R2 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R2 | Košice, Važecká | |
R8 | Košice, Kruhový objazd, Moldavská; Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R8 | Košice, Socha Jána Pavla II. |
Line | Direction | |
---|---|---|
9 | Košice, Važecká | |
9 | Košice, Kruhový objazd, Moldavská; Košice, Nám. Maratónu mieru | |
34 | Košice, KVP, kláštor | |
34 | Košice, OC Optima, dolný vstup | |
54 | Košice, KVP, kláštor | |
54 | Košice, Madridská | |
R2 | Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R2 | Košice, Važecká | |
R8 | Košice, Kruhový objazd, Moldavská; Košice, Vstupný areál U. S. Steel | |
R8 | Košice, Socha Jána Pavla II. |