min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Krematórium | ||||
Košice, Zelený dvor | ||||
Košice, Moňok | ||||
Košice, Pod Furčou | ||||
Košice, Vo výmoli | ||||
11 | Košice, Priemyselná | |||
22 | Košice, Bosákova | |||
33 | Košice, Palackého | |||
44 | Košice, Senný trh | |||
55 | Košice, Staničné námestie 7 |
hr | min | |
---|---|---|
8 | 19 | |
9 | 19 | |
10 | 19 | |
11 | 19 | |
12 | 19 | |
13 | 14 | |
14 | 19 | |
15 | 19 | |
16 | 19 | |
17 | 09 |
hr | min | |
---|---|---|
8 | ||
9 | 19 | |
10 | ||
11 | 19 | |
12 | ||
13 | 14 | |
14 | ||
15 | 19 | |
16 | ||
17 | 09 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Krematórium | |||
Košice, Zelený dvor | |||
Košice, Moňok | |||
Košice, Pod Furčou | |||
Košice, Vo výmoli | |||
Košice, Priemyselná | |||
Košice, Bosákova | |||
Košice, Palackého | |||
Košice, Senný trh | |||
Košice, Staničné námestie 7 |