min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Košice, Krematórium | ||||
11 | Košice, Zelený dvor | |||
44 | Košice, Moňok | |||
55 | Košice, Pod Furčou | |||
66 | Košice, Vo výmoli | |||
77 | Košice, Priemyselná | |||
88 | Košice, Bosákova | |||
99 | Košice, Palackého | |||
1010 | Košice, Senný trh | |||
1111 | Košice, Staničné námestie 7 |
hr | min | |
---|---|---|
8 | 13 | |
9 | 13 | |
10 | 13 | |
11 | 13 | |
12 | 13 | |
13 | 08 | |
14 | 13 | |
15 | 13 | |
16 | 13 | |
17 | 03 |
hr | min | |
---|---|---|
8 | ||
9 | 13 | |
10 | ||
11 | 13 | |
12 | ||
13 | 08 | |
14 | ||
15 | 13 | |
16 | ||
17 | 03 |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Košice, a. s., Bardejovská 6, Košice | |
Passengers boarding only through the first door. |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Košice, Krematórium | |||
Košice, Zelený dvor | |||
Košice, Moňok | |||
Košice, Pod Furčou | |||
Košice, Vo výmoli | |||
Košice, Priemyselná | |||
Košice, Bosákova | |||
Košice, Palackého | |||
Košice, Senný trh | |||
Košice, Staničné námestie 7 |
Line | Direction | |
---|---|---|
33 | Košice, Staničné námestie |
Line | Direction | |
---|---|---|
33 | Košice, Staničné námestie |